大理市人民政府下关街道办事处
2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定要求,下关街道编制了2024年度政府信息公开年度报告。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六部分内容。本年度报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起到2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,下关街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级关于政府信息公开工作部署要求,聚焦街道各项重点工作和群众所需所盼,拓展公开内容,规范公开形式,持续抓实政务公开工作。现将工作开展情况总结如下:
一是提高思想认识,加强组织领导。街道高度重视政府信息公开工作,将其作为促进政务公开、提高服务能力的重要举措高位推动落实。明确专人负责,扎实做好日常信息公开、数据统计以及年度报告编制等工作。二是健全工作机制,推动规范化公开。严格落实政府信息公开审核发布制度,严格执行发布内容“三审三校”以及“先审后发”机制,确保信息的真实性和准确性。同时,强化信息保密审查工作,防止泄露国家秘密和敏感信息。三是聚焦重点领域,加大主动公开力度。坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,紧盯社会保障、社会救助、重大项目、财政预决算、乡村振兴、村务公开等群众关心和社会关注的重点行业领域,丰富信息公开内容。四是深化平台建设,动态更新维护。依托政府网站集约化平台等拓宽公开深度和广度,充分利用政务新媒体拓宽信息公开渠道。规范做好政府信息依申请公开受理及办理工作,结合12345热线以及实体大厅及时回应群众咨询,及时回应群众关切。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是面对当前申请公开的信息所具有的多样性与复杂性,工作人员业务能力和水平距离上级要求和群众期盼还有一定差距。二是部分栏目信息发布更新不够及时,政府网站运维管理工作有待加强。三是公开的方式、质量、时效性存在短板,公开形式仍需进一步丰富和完善。
(二)改进措施。一是强化学习和业务培训,进一步提升基层工作人员业务能力和水平。二是加强政府网站运维管理,及时动态更新相关信息。三是加大主动公开力度,切实推动政务公开工作规范化、制度化。
六、其他需要报告的事项
2024年,街道未收取信息处理费。


