| 为方便群众业务办理,现将大理市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构最新信息进行公示 | ||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 大理市第一人民医院 | 大理市下关镇泰安路36号 | 儿科 | 0-14岁 | 全年24小时 | 所有儿科门急诊诊查、治疗、抢救等 | 2189290 | |
| 2 | 大理市第二人民医院 | 大理市大理镇复兴路580号 | 儿科 | 0—14岁 | 周一至周日24小时接诊 | 常见病、多发病的诊疗;输液服务;血常规、尿常规、大便常规、电解质、肝肾功和心电图、超声检查、DR、CT、MRI等检查检验项目 | 0872-2679021 | |
| 3 | 大理市妇幼保健院 | 大理市下关街道人民街7号 | 儿科 | 0—16岁 | 周一至周日 08:00-24:00 00:00-08:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、彩超、DR等检查检验项目 | 0872-2125768 | |
| 4 | 大理市凤仪镇卫生院 | 大理市凤仪卫生院(凤仪镇凤羽路与金梭路交叉路口往东约250米) | 全科门诊 | 0-16岁儿童及其他来诊人员 | 周一至周日8:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、OR、CT等检查检验项目 | 0872-5367607 | |
| 5 | 大理市喜洲镇卫生院 | 大理市喜洲镇喜洲村大丽路西侧开发区 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日24小时 | 输液(24小时);血常规、尿常规、心电图、DR(8:00-16:00) | 0872—2452127 | |
| 6 | 大理市挖色镇卫生院 | 大理市挖色镇挖色村十组2001号 | 中医科、预防保健科、全科医学科 | 常驻居民 | 24小时 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、日常诊疗 | 18313188270 | |
| 7 | 大理市上关镇卫生院 | 大理市上关镇江尾村桥上二组85号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日24小时 | 输液(24小时);血常规、尿常规、心电图、DR(8:00-17:00) | 0872—2434324 | |
| 8 | 大理市海东镇卫生院 | 大理市海东镇向阳村向阳街 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日24小时 | 输液(24小时);血常规、尿常规、心电图、DR等检验检查项目(8:00-16:30) | 0872—2479017 | |
| 9 | 大理市太邑彝族乡卫生院 | 大理市太邑乡太邑村太邑卫生院 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日24小时 | 输液(24小时);血常规、尿常规、心电图、DR等检验检查项目(8:00-16:00) | 0872—2426166 | |
| 10 | 大理市双廊镇卫生院 | 大理市双廊镇双廊民族文化街1号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日24小时 | 输液(24小时);血常规、尿常规、心电图、DR等检验检查项目(8:00-16:30) | 0872—2461022 | |
| 11 | 大理市银桥镇卫生院 | 大理市银桥镇鹤阳村214国道旁 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 8:30-17:00 | 常见病和多发病诊疗、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、肝功能和肾功能等检查检验项目 | 0872-2694358 | |
| 12 | 大理市湾桥镇卫生院 | 大理市湾桥镇湾桥村委会上湾桥村 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日24小时 | 输液(24小时);血常规、尿常规、心电图、DR(8:30-16:50) | 0872—2441374 | |
| 14 | 大理市西大街社区卫生服务中心 | 大理市下关镇正阳时代广场Z14-13号 | 全科门诊 | 0-16岁儿童及其他来诊人员 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 血常规、尿常规和门诊用药指导 | 0872-2188951 | |
| 15 | 大理市开发区社区卫生服务中心 | 大理市双鸳路 大理护理职业学院门诊部 | 儿科 | 0-18岁 | 周一至周五 8:00-11:30 14:00-17:30 | 儿童体检、常见病诊疗,血/尿常规、生化、心电图等检查检验项目 | 0872-3158027 | |
| 16 | 大理市兴盛社区卫生服务中心 | 大理市下关建设东路173号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 08:00--21:00 | 输液;血常规、尿常规、心电图、生化检查 | 0872—2181858 | |


