为规范和强化全市文化旅游市场监督工作,褒扬正面先进,曝光负面典型,大理市文化和旅游局依据《大理州旅游市场“红黑名单”实施办法(试行)》相关要求,严格执行“红黑名单”上榜条件,对列入旅游市场“红黑名单”的旅游市场主体和从业人员实施严格的奖惩措施并给予公示,现将大理市2025年第二季度旅游市场红黑榜公布如下(排名不分先后):
红榜
| 序号 | 单位(个人) | 上榜事由 | 认定部门 |
| 1 | 苍山壹号酒店 (统一社会信用代码:91532901MABMLC1Q3X) | 乡村振兴典范 | 大理市客栈协会 |
| 2 | 海之语客栈 (统一社会信用代码:91532901MABMLC1Q3X) | 诚信经营,服务一流 | 大理市客栈协会 |
| 3 | 嘉屿静栖花园民宿 (统一社会信用代码:92532901MAE7Y9FC21) | 设计独特,诚信经营 | 大理市客栈协会 |
| 4 | 十六宿客栈 (统一社会信用代码:92532901MA6NCRA440) | 诚信经营,乐于奉献 | 大理市客栈协会 |
| 5 | 花里海景客栈 (统一社会信用代码:91532901MA6K7F89XK) | 高品质客栈,服务优质 | 大理市客栈协会 |
| 6 | 蝴蝶泉景区工作人员 段思强 | 尊老爱幼,细心周到,游客致电文旅部门表谢意 | 大理市文化和旅游局 |
| 7 | 大理市旅游购物退货监理中心 段元婧 | 热情服务尽职责 解决问题暖人心 游客寄锦旗致谢 | 大理市文化和旅游局 |
黑榜
| 序号 | 单位(个人) | 上榜事由 | 认定部门 |
| 1 | 松朗次里 | 在进行导游活动时用语言威胁强迫22人旅游团购买其兜售的物品,违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定,被公安部门依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 2 | 王建勇(导游证号:LYX7183Y) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,在进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 3 | 汪继林(导游证号:VAX5311L) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 4 | 周国传(导游证号:BL32510N) | 违反了《导游管理办法》的相关规定,未经旅行社同意,在执业过程中擅自委托他人代为提供导游服务,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 5 | 周国家 | 违反了《中华人民共和国旅游法》的相关规定,未取得导游证从事导游活动,被依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 6 | 梁海云(导游证号:RKM4367Z) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,在导游活动中兜售物品及欺骗、胁迫旅游者消费,被依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 7 | 李新涛(导游证号:GVO5046R) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,在导游活动过程中向游客兜售物品,被依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 8 | 康雅丽(导游证号:PD86822W) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,在进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 9 | 董卫飞(导游证号:DYV9516D) | 违反了《导游管理办法》的相关规定,未经旅行社同意委托他人代为提供导游服务,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 10 | 李任基(导游证号:LDP7349B) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,在进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 11 | 康辉(大理市)旅游开发有限公司 (统一社会信用代码:91532901MA6Q81X75X) | 违反《旅行社条例》《旅行社条例实施细则》的相关规定,未将旅游目的地接待旅行社的情况告知旅游者,被依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 12 | 四川易飞易国际旅行社有限公司大理分公司 (统一社会信用代码:91532901MA6NEDN90Q) | 违反了《中华人民共和国旅游法》的相关规定,虚假宣传、误导旅游者,被依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 13 | 大理春秋旅行社有限责任公司 (统一社会信用代码:9153290056317440XN) | 违反了《中华人民共和国旅游法》的相关规定,未按规定投保旅行社责任保险,被依法给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 14 | 七彩云朵客栈 (统一社会信用代码:91532901MADDX8KNX3) | 以欺骗、诱导等方式推介游客参加丽江、香格里拉等地旅游 | 大理市文化和旅游局 |
| 15 | 喜洲镇慧泽堂商行 (统一社会信用代码:92532901MADQ48MH7W) | 2025年第二季度,因服务质量问题引发有效投诉15起 | 大理市文化和旅游局 |
| 16 | 喜洲镇吉物工坊商店 (统一社会信用代码:92532901MA6KU64B1Y) | 2025年第二季度,因服务质量问题引发有效投诉19起 | 大理市文化和旅游局 |
| 17 | 喜洲镇尚艺宝藏 (统一社会信用代码:92532901MA6PR2F414) | 2025年第二季度,因服务质量问题引发有效投诉17起 | 大理市文化和旅游局 |
| 18 | 大理古城林槿韵客栈 | 2025年第二季度,因服务质量问题引发有效投诉15起 | 大理市文化和旅游局 |
| 19 | 大理城隐田庐客栈 | 2025年第二季度,因服务质量问题引发有效投诉10起 | 大理市文化和旅游局 |
| 20 | 大理古城 金黄假日酒店 | 2025年第二季度,因服务质量问题引发有效投诉10起 | 大理市文化和旅游局 |


