大理市2025年第一季度旅游“红黑榜”名单
为规范和强化全市文化旅游市场监督工作,褒扬正面先进,曝光负面典型,大理市旅游市场监督管理综合调度指挥部将依据《大理州旅游市场“红黑名单”实施办法(试行)》相关要求,严格执行“红黑名单”上榜条件,对列入旅游市场“红黑名单”的旅游市场主体和从业人员实施严格的奖惩措施并给予公示,现将大理市2025年第一季度旅游市场红黑榜公布如下(排名不分先后):
红榜
| 序号 | 单位(个人) | 上榜事由 | 认定部门 |
| 1 | 大理州旅行社经营管理股份有限公司 (统一社会信用代码:91532900MA6N0LAP47) | 坚持诚信经营,服务专业高效,游客锦旗致谢 | 大理市文化和旅游局 |
| 2 | 大理西茂酒店 (统一社会信用代码:91532901MA6K7F89XK) | 带动村民就业,打造度假酒店典范 | 大理市客栈协会 |
| 3 | 大理花里客栈 (统一社会信用代码:91532901MA6K7F89XK) | 品质优良,经营服务良好 | 大理市客栈协会 |
| 4 | 大理传家合院客栈 (统一社会信用代码:91532901MA6K9D801L) | 高品质客栈,服务优秀 | 大理市客栈协会 |
| 5 | 大理停云客栈 (统一社会信用代码:91532901MA6PTC140L) | 诚信经营,服务优秀 | 大理市客栈协会 |
| 6 | 大理青绿客栈 (统一社会信用代码:532900600116344) | 超高品质,服务一流 | 大理市客栈协会 |
| 7 | 大理市旅游购物退(换)货监理中心段元婧、王玲、李珊、陈垣) | “不忘初心为游客 牢记使命美云南” 多名游客寄锦旗致谢 | 大理市文化和旅游局 |
黑榜
| 序号 | 单位(个人) | 上榜事由 | 认定部门 |
| 1 | 庄杰 (导游证号:MBO5788J) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,在进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 2 | 汤鑫 (导游证号:BIW2833A) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 3 | 西双版纳锋毫旅行社有限责任公司 (统一社会信用代码:91532801MABLW4984A) | 违反了《导游人员管理条例》的相关规定,委派的导游人员进行导游活动中胁迫旅游者消费,依法被给予行政处罚 | 大理市文化和旅游局 |
| 4 | 大理市双廊镇手筑银坊 (统一社会信用代码: 92532901MA6P2Y7K2H) | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定,销售以假充真产品,被依法给予行政处罚 | 大理市市场监督管理局 |
| 5 | 韦绍文 | 违反《中华人民共和国计量法》的相关规定,使用属于强制检定范围而未经检定的计量器具和使用以欺骗消费者为目的的计量器具,被依法给予行政处罚 | 大理市市场监督管理局 |
| 6 | 大理市双廊镇友爱土特产店 (统一社会信用代码:92532901MA6NGDU889) | 违反了《中华人民共和国食品安全法》的相关规定,销售超过保质期食品、未履行进货查验记录制度,被依法给予行政处罚 | 大理市市场监督管理局 |
| 7 | 大理市喜洲镇天赐元珍中药店 (统一社会信用代码:91532901MACDC64M8G) | 违反了《中华人民共和国药品管理法》的相关规定,被依法给予行政处罚 | 大理市市场监督管理局 |
| 8 | 大理悦行旅行社 (旅行社业务经营许可证:L-YN-100483) | 2025年第一季度,因服务质量等问题引发有效投诉13起 | 大理市文化和旅游局 |
| 9 | 大理中青国际旅行社(旅行社业务经营许可证:L-YN-100161) | 2025年第一季度,因服务质量等问题引发有效投诉11起 | 大理市文化和旅游局 |
| 10 | 康辉(大理市)旅游开发有限公司 (旅行社业务经营许可证:L-YN-101380) | 2025年第一季度,因服务质量等问题引发有效投诉10起 | 大理市文化和旅游局 |
| 11 | 大理适时安·舍民宿 | 以欺骗、诱导等方式推介游客参加丽江、香格里拉等地旅游团队 | 大理市文化和旅游局 |
| 12 | 大理七彩云朵客栈 | 以欺骗、诱导等方式推介游客参加丽江、香格里拉等地旅游团队 | 大理市文化和旅游局 |
| 13 | 大理慧泽堂中药材馆 | 2025年第一季度,因服务质量问题引发有效投诉11起 | 大理市文化和旅游局 |


