| 大理市2025年10月农村特困对象公示 | |||||
| 根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话: 云南省民政厅:0871-65731352 65732332 大理州民政局:0872-2209332 2209335 大理市民政局:0872-2254401 大理市低保中心:0872-2254410 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) | |
| 1 | 党雯 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 2 | 党霞 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 3 | 段培香 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 4 | 段啟成 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1486 | |
| 5 | 黄强文 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 6 | 黄小明 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 7 | 蒋惠 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 8 | 李必智 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1279 | |
| 9 | 李浩良 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 10 | 李正宽 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 11 | 卢照 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 12 | 马家萍 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 13 | 唐金牛 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 14 | 王亮于 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 15 | 杨宝宽 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 16 | 杨恩惠 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 17 | 杨恩军 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 18 | 杨发永 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1486 | |
| 19 | 杨光造 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1279 | |
| 20 | 杨全昌 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1279 | |
| 21 | 杨锡全 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 22 | 杨先添 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 23 | 杨邑 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 24 | 杨正华 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 25 | 杨作胜 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 26 | 张金生 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 27 | 张全伟 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1279 | |
| 28 | 张营 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 29 | 周发俊 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 | |
| 30 | 程敏桂 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 31 | 费彩娥 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 32 | 何雄 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 33 | 李所富 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 34 | 王金万 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 35 | 吴瑞生 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1486 | |
| 36 | 小龙 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 37 | 徐艳 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 38 | 杨彩荣 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 39 | 杨福雄 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1486 | |
| 40 | 杨稳先 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 41 | 杨玉美 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 42 | 张福东 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 43 | 张福宏 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 44 | 张福华 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 45 | 张福会 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 46 | 张福康 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 47 | 张福仁 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 48 | 张家林 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 49 | 张玉娥 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 50 | 张玉微 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 51 | 张玉香 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 | |
| 52 | 张玉珍 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1486 | |
| 53 | 赵啊妹 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1486 | |
| 54 | 杨国宝 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1030 | |
| 55 | 杨金桥 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1030 | |
| 56 | 杨进军 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1077 | |
| 57 | 杨伟 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1030 | |
| 58 | 杨文谋 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1030 | |
| 59 | 杨鹏伟 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 1030 | |
| 60 | 杨忠妹 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 1030 | |
| 61 | 董以进 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1030 | |
| 62 | 李玉胜 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1030 | |
| 63 | 杨建高 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1030 | |
| 64 | 杨月桥 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1030 | |
| 65 | 杨忠玉 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1030 | |
| 66 | 赵福多 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1030 | |
| 67 | 李品果 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 1030 | |
| 68 | 张孝 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 1030 | |
| 69 | 杨伯昌 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 1030 | |
| 70 | 赵吉利 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 1030 | |
| 71 | 罗清 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 1030 | |
| 72 | 熊文清 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 1030 | |
| 73 | 熊中成 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 1030 | |
| 74 | 王天福 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 1030 | |
| 75 | 柴义 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 1030 | |
| 76 | 姜玉德 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 1030 | |
| 77 | 左涛 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 1030 | |
| 78 | 许树平 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 1030 | |
| 79 | 张小所 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 1077 | |
| 80 | 锡兴成 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 1077 | |
| 81 | 周小二 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 2060 | |
| 82 | 李井祥 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 1155 | |
| 83 | 李培红 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 1030 | |
| 84 | 桑姑娘 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1030 | |
| 85 | 桑培龙 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1030 | |
| 86 | 杨丁柱 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1030 | |
| 87 | 李凤雄 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1030 | |
| 88 | 李玉忠 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1030 | |
| 89 | 杨应举 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1030 | |
| 90 | 杨玉柱 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1030 | |
| 91 | 杨子新 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1030 | |
| 92 | 王玉林 | 大理市 满江街道 满江办事处红山 | 1 | 1030 | |
| 93 | 赵胜月 | 大理市 满江街道 满江办事处红山 | 1 | 1030 | |
| 94 | 杜清 | 大理市 上关镇 大排 | 1 | 1030 | |
| 95 | 苏高全 | 大理市 上关镇 大排 | 1 | 1030 | |
| 96 | 苏义标 | 大理市 上关镇 大排 | 2 | 2060 | |
| 97 | 王保池 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1030 | |
| 98 | 杨双明 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1030 | |
| 99 | 杨文忠 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1030 | |
| 100 | 杨贤柱 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1077 | |
| 101 | 李八妹 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1030 | |
| 102 | 李贺全 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1030 | |
| 103 | 李贺美 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1030 | |
| 104 | 王国文 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1030 | |
| 105 | 王洪兴 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1030 | |
| 106 | 杨丽娟 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1030 | |
| 107 | 赵幼花 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1030 | |
| 108 | 张号菊 | 大理市 上关镇 江尾 | 1 | 1030 | |
| 109 | 赵号奇 | 大理市 上关镇 江尾 | 1 | 1155 | |
| 110 | 苏玉喜 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1030 | |
| 111 | 杨德胜 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1030 | |
| 112 | 杨文康 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1077 | |
| 113 | 杨秀梅 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1155 | |
| 114 | 张子平 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1030 | |
| 115 | 杨银泉 | 大理市 上关镇 马厂 | 2 | 2060 | |
| 116 | 张文平 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1077 | |
| 117 | 张云标 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1030 | |
| 118 | 赵良花 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1030 | |
| 119 | 赵良深 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1030 | |
| 120 | 杨介源 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 1 | 1030 | |
| 121 | 杨锦源 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 1 | 1030 | |
| 122 | 张腾飞 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 2 | 2060 | |
| 123 | 谷礼果 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1155 | |
| 124 | 矦建文 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1030 | |
| 125 | 矦正元 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1030 | |
| 126 | 潘仕 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1030 | |
| 127 | 杨新和 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1030 | |
| 128 | 赵普华 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1030 | |
| 129 | 金家凤 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1030 | |
| 130 | 李映泉 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1030 | |
| 131 | 薛红燕 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1030 | |
| 132 | 杨树国 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1155 | |
| 133 | 焦三女 | 大理市 上关镇 兆邑 | 1 | 1030 | |
| 134 | 李德苟 | 大理市 上关镇 兆邑 | 1 | 1030 | |
| 135 | 李顺香 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1030 | |
| 136 | 李正宝 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1155 | |
| 137 | 杨海花 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1030 | |
| 138 | 杨丽 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1030 | |
| 139 | 龚习标 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 140 | 龚在阳 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 141 | 李德秀 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 142 | 李福贵 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 143 | 李继云 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 144 | 李四光 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 145 | 李银树 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 146 | 李育明 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 147 | 李争春 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 148 | 王现中 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 149 | 谢吉合 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 150 | 张七桂 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 151 | 张瑞基 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1030 | |
| 152 | 李梅子 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 153 | 潘开书 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 154 | 汤成德 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 155 | 杨成明 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 156 | 杨国义 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 157 | 杨五生 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 158 | 杨玉池 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 159 | 张树秀 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1030 | |
| 160 | 李德中 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1030 | |
| 161 | 李如虎 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1030 | |
| 162 | 李守强 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1030 | |
| 163 | 杨密 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1030 | |
| 164 | 李成福 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1030 | |
| 165 | 李茂全 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1030 | |
| 166 | 秦国池 | 大理市 双廊镇 五星 | 2 | 2060 | |
| 167 | 唐文兰 | 大理市 双廊镇 五星 | 2 | 2060 | |
| 168 | 万国庆 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1030 | |
| 169 | 王祥光 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1030 | |
| 170 | 徐亮七 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1030 | |
| 171 | 李培义 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1030 | |
| 172 | 李天良 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1030 | |
| 173 | 杨文清 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1030 | |
| 174 | 张必昌 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1030 | |
| 175 | 陶帆 | 大理市 太和街道 大关邑 | 1 | 1030 | |
| 176 | 李立东 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1030 | |
| 177 | 李绍军 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1030 | |
| 178 | 李玉福 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1030 | |
| 179 | 宋波 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1030 | |
| 180 | 宋德祥 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1030 | |
| 181 | 李子芬 | 大理市 太和街道 洱滨 | 1 | 1030 | |
| 182 | 郑传茂 | 大理市 太和街道 洱滨 | 1 | 1030 | |
| 183 | 杨团凤 | 大理市 太和街道 刘官厂 | 3 | 3215 | |
| 184 | 陈富堂 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1030 | |
| 185 | 董福全 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1030 | |
| 186 | 杨立秀 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1030 | |
| 187 | 杨社兰 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1030 | |
| 188 | 杨树良 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1030 | |
| 189 | 杨竹兰 | 大理市 太和街道 太和 | 2 | 2060 | |
| 190 | 刘兴元 | 大理市 太和街道 温泉 | 1 | 1030 | |
| 191 | 茶秀凤 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1030 | |
| 192 | 杨高山 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1030 | |
| 193 | 茶春荣 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 194 | 茶国祥 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 195 | 茶跃雄 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 196 | 李月兰 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 197 | 十兰 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 198 | 熊土茂 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 199 | 熊正林 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 200 | 杨加海 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 201 | 张吉 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1030 | |
| 202 | 罗林 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 2 | 2060 | |
| 203 | 罗正兰 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1030 | |
| 204 | 苏竹 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1030 | |
| 205 | 余永妹 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1030 | |
| 206 | 李进生 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 207 | 龙凤弟 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 208 | 马陆 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 209 | 三月发 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 210 | 新来发 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 211 | 杨如凤 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 212 | 竹银 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1030 | |
| 213 | 毕才福 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 214 | 毕木银 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 215 | 常军 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 216 | 定旺 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 217 | 金喜 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 218 | 金自文 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 219 | 杨红春 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 220 | 杨来 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1030 | |
| 221 | 竹昌 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1077 | |
| 222 | 董继彬 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1030 | |
| 223 | 董金武 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1030 | |
| 224 | 王国寿 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1030 | |
| 225 | 王利 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1030 | |
| 226 | 王龙瑞 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1030 | |
| 227 | 王七金 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1077 | |
| 228 | 王尚忠 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1030 | |
| 229 | 杨万果 | 大理市 挖色镇 高兴 | 1 | 1030 | |
| 230 | 李俊刚 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1030 | |
| 231 | 李希柏 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1030 | |
| 232 | 刘正标 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1030 | |
| 233 | 王绿寿 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1030 | |
| 234 | 王玉平 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1030 | |
| 235 | 闫学红 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1030 | |
| 236 | 段啟树 | 大理市 湾桥镇 上阳溪 | 1 | 1030 | |
| 237 | 杨永成 | 大理市 湾桥镇 上阳溪 | 1 | 1030 | |
| 238 | 杨定美 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1030 | |
| 239 | 杨荣 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1077 | |
| 240 | 杨双蔚 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1030 | |
| 241 | 赵浩珍 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1077 | |
| 242 | 阿顺家 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1030 | |
| 243 | 李和平 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1030 | |
| 244 | 李井珠 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1030 | |
| 245 | 杨汉明 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 2 | 2060 | |
| 246 | 李海俊 | 大理市 湾桥镇 中庄 | 1 | 1030 | |
| 247 | 刘和贵 | 大理市 湾桥镇 中庄 | 1 | 1030 | |
| 248 | 何永池 | 大理市 喜洲镇 金河 | 1 | 1030 | |
| 249 | 钏友代 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1030 | |
| 250 | 何显良 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1030 | |
| 251 | 李必英 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1155 | |
| 252 | 李丕肖 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1030 | |
| 253 | 李祝能 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1030 | |
| 254 | 赵胜新 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1155 | |
| 255 | 陈国宝 | 大理市 喜洲镇 仁里邑 | 2 | 2060 | |
| 256 | 杨飞燕 | 大理市 喜洲镇 仁里邑 | 1 | 1030 | |
| 257 | 李文明 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1030 | |
| 258 | 杨美玲 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1030 | |
| 259 | 杨庆芳 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1030 | |
| 260 | 杨石开 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1030 | |
| 261 | 杨天余 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1030 | |
| 262 | 陈小亮 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1030 | |
| 263 | 汤继顶 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1030 | |
| 264 | 张国祥 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1030 | |
| 265 | 张其昌 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1030 | |
| 266 | 赵寿文 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1030 | |
| 267 | 赵振银 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1030 | |
| 268 | 马正安 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1030 | |
| 269 | 杨顺花 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1030 | |
| 270 | 赵仁芳 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1030 | |
| 271 | 段七六 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1030 | |
| 272 | 胡玉祥 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1030 | |
| 273 | 王啟时 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1030 | |
| 274 | 高慎 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1030 | |
| 275 | 杨顺珍 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1030 | |
| 276 | 杨秀莲 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1030 | |
| 277 | 尹生举 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1030 | |
| 278 | 赵毕珠 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1030 | |
| 279 | 杨荣外 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1030 | |
| 280 | 杨顺发 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1030 | |
| 281 | 张宝妹 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1077 | |
| 282 | 赵亚莲 | 大理市 银桥镇 磻溪 | 1 | 1030 | |
| 283 | 李开宝 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1030 | |
| 284 | 李明建 | 大理市 银桥镇 双阳 | 2 | 2060 | |
| 285 | 杨举 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1030 | |
| 286 | 杨正余 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1030 | |
| 287 | 段培生 | 大理市 银桥镇 五里桥 | 1 | 1030 | |
| 288 | 李洪 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1030 | |
| 289 | 李朋登 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1077 | |
| 290 | 施雪桥 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1077 | |
| 291 | 李高生 | 大理市 银桥镇 阳波 | 1 | 1030 | |
| 292 | 李福亮 | 大理市 银桥镇 银桥 | 1 | 1030 | |


