大理市教育体育局2025年政府信息公开
工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制大理市教育体育局2025年政府信息公开工作年度报告,本报告主要包括:总体情况;行政机关主动公开政府信息的情况;行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况;因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项开展情况。统计数据时间段:2025年1月1日至2025年12月31日。本报告公布和获取方式:政府门户网站政府信息公开平台“政府信息公开年报”栏目查阅及下载。
一、总体情况
(一)严格执行公文(信息)公开属性界定
本机关严格执行信息公开保密审查制度,界定公文(信息)属于“此件公开发布”__0__件;界定公文(信息)属于“此件删减后公开”__0__件;政策解读__0__件。本机关办理公文时公开属性标识为“主动公开”和“删减后公开”的公文,在政府门户网站公开的同时,积极抄送给政府公报__0__件、档案馆__0__件、公共图书馆__0__件、政务服务中心窗口__0__件,召开新闻发布会__0__场,12345热线答复率100%,办理12345交办件_1535_件。
(二)政府信息公开平台栏目公开信息情况
1.政府信息公开指南公开__1__件。
2.政策文件类信息公开情况。行政规范性文件公开__0__件,政府文件公开__0__件,政府办文件公开__0__件,部门文件公开__0__件,政策解读公开__0__件,水资源公报公开__0__件,气候公报公开__0__件,环境公报公开__0__件,统计公报公开__0__件。
3.法定主动公开信息公开情况。组织机构信息公开__1__件,政府信息公开基本目录公开__1__件,公示公告__38__件,监督/督察信息公开__10__件,行政处罚信息__1__件,行政许可信息__0__件,行政强制信息公开__0__件,统计信息公开__1__件,预决算公开__63__件(其中财政预决算公开__63__件,预算公开__31__件,决算公开__32__件),民生信息公开__1__件,人事招考信息公开__9__件,管理服务信息公开__1__件(其中证明事项清单信息公开__0__件,双随机、一公开信息公开__1__件,不动产登记信息公开__0__件)。
4.重点领域信息公开情况。义务教育信息公开__45__件。
5.政府信息公开年报公开__1__件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开内容不够全面,深度有待加强。部分应公开信息发布滞后、核心民生领域信息公开深度不够,已通过压实科室公开责任、梳理公开事项清单,实现应公开信息及时精准发布,重点聚焦招生、资助、招聘等领域做深信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
无


