• 索引号: 15241026G/2024-00010
  • 发布机构:

太邑乡者摩村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开 

太邑乡者摩村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开 

  • 2024年01月16日
  • 来源: 大理市太邑乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

 现金银行存款逐笔公开榜 
日期 凭证号 摘要 收入  支出
--- --- 期初余额 428147.27
2023-10-13 记字1号 收到村集体经济收入(松包销售) 64000 0
2023-10-13 记字1号 收到村集体经济收入(李龙) 17000 0
2023-10-13 记字2号 收到稻草人魔芋基地租金(2023年) 5000 0
2023-10-13 记字3号 支付2023年1-2季度支部书记工资 0 21600
2023-10-13 记字3号 支付2023年7月村干部工资 0 17920
2023-10-13 记字3号 支付2023年2季度小组长工资 0 22500
2023-10-13 记字4号 支付购买松包款 0 50000
2023-10-13 记字5号 支付克么嘎入村路塌方清理费 0 6400
2023-10-13 记字5号 支付牛场塌方清理费 0 9000
2023-10-13 记字6号 收到产业发展互助金 150000 0
2023-10-31 记字7号 收到林地补偿款 67827 0
2023-10-31 记字8号 收到人大工作经费 2000 0
2023-10-31 记字9号 收到10月村委会工作人员伙食费 800 0
2023-10-31 记字10号 支付红土坡民族团结进步示范村建设牛舍夹层款 0 45000
2023-10-31 记字11号 收到2023年“个转企”百日攻坚经费 2000 0
2023-10-31 记字12号 支付购买核桃礼盒款 0 2164.5
2023-10-31 记字13号 收到2022年60岁以上老党员补助 6960 0
2023-10-31 记字14号 收到2022年70岁以上老党员补助 4980 0
2023-10-31 记字15号 支付村委会购买电路板3个 0 190.5
2023-10-31 记字15号 支付者摩选区、市、乡两级人大代表述职会议用餐费(38人) 0 1163
2023-10-31 记字15号 支付村党总支部、来思尔公司党支部联合主题党日活动就餐费(25人) 0 637
2023-10-31 记字15号 支付9月电费 0 203.29
2023-10-31 记字15号 支付大村下-大村上公里支线杂草清理 0 1900
2023-10-31 记字15号 支付重阳节爱心捐赠活动就餐费(39人) 0 726.5
2023-10-31 记字15号 支付食堂采购费 0 176
2023-10-31 记字16号 支付村委会9月食堂采购费 0 2346.73
2023-10-31 记字17号 支付花果种植合作社借款 0 30000
2023-10-31 记字17号 支付云南展鹏律师事务所诉讼费 0 7000
2023-11-30 记字1号 收到11月村委会工作人员伙食费 900 0
2023-11-30 记字2号 支付花果种植合作社向村委会借支相关法院诉讼费 0 16463
2023-11-30 记字3号 收到2023年个转企百日攻坚工作经费 5000 0
2023-11-30 记字4号 收到耕地流出排查整改经费 5000 0
2023-11-30 记字5号 收到房地一体宅基地确权登记发证工作经费 6880 0
2023-11-30 记字6号 收到2023年8月村干部工资 17920 0
2023-11-30 记字7号 收到2023年三季度支部书记工资 10800 0
2023-11-30 记字8号 收到治保调解员工作经费 4080 0
2023-12-31 记字1号 支付60岁.70岁以上老党员补助 0 1800
2023-12-31 记字1号 支付60岁.70岁以上老党员补助 0 10200
2023-12-31 记字2号 支付2022年综治维稳信息员补助 0 8040
2023-12-31 记字2号 支付2023年村干部工资 0 30460
2023-12-31 记字2号 支付8月工资 0 17920
2023-12-31 记字3号 支付2023年11月工资伙食费 0 1661.91
2023-12-31 记字3号 支付2023年10月伙食费 0 1640.5
2023-12-31 记字4号 支付民族团结示范村项目牛舍夹层项目 0 73000
2023-12-31 记字5号 购买党建书籍 0 628
2023-12-31 记字5号 支付2023年4.9-10日村委会组织人员参加风电场灭火伙食费 0 1650
2023-12-31 记字5号 支付新村、克么嘎村心道路清扫补助 0 1000
2023-12-31 记字5号 支付红土坡安置点种植树、花草补助 0 2400
2023-12-31 记字5号 支付食堂采购费 0 651
2023-12-31 记字5号 支付11。19日村委会召开护林防火会议伙食费 0 987
2023-12-31 记字5号 支付11.28迎州检伙食采购 0 688
2023-12-31 记字5号 购买办公用品 0 168
2023-12-31 记字5号 支付迎检查卫生清扫村心路补助 0 1000
2023-12-31 记字5号 支付食堂采购 0 771
2023-12-31 记字5号 支付食堂采购 0 645
2023-12-31 记字5号 支付11月村委会电费 0 216.54
2023-12-31 记字5号 支付101月村委会电费 0 183.42
2023-12-31 记字5号 购买打印机墨水 0 225
2023-12-31 记字5号 支付2022年红土坡安置点人居环境提升打造工时费 0 4900
2023-12-31 记字5号 支付管护房门托运费 0 2500
2023-12-31 记字6号 收到9月村干部工资及绩效 30310 0
2023-12-31 记字7号 收到常伟、毕启文多发工资部分(常伟100、毕启文50) 150 0
2023-12-31 记字8号 收到12月伙食费 1000 0
2023-12-31 记字9号 收到学源职业培训学校场地租赁费 1000 0
2023-12-31 记字10号 收到巩固拓展脱贫攻坚工作经费 3500 0
2023-12-31 记字11号 收到个转企工作经费 3000 0
2023-12-31 记字12号 收到新村中组杨和春户批新拆旧押金 10000 0
2023-12-31 记字13号 收到2022年户厕统建经费 75000 0
2023-12-31 记字14号 收到4季度银行利息 2081.59 0
--- --- 合计 497188.59 398725.89
--- --- 期末余额 526609.97

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页