• 索引号: 15241026G/2024-00008
  • 发布机构:

太邑乡己早村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开 

太邑乡己早村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开 

  • 2024年01月16日
  • 来源: 大理市太邑乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

 现金银行存款逐笔公开榜 
日期 凭证号 摘要 收入  支出
--- --- 期初余额 257115.02
2023-10-13 记字1号 10月收到王誧、杨玚2023年9月-2024年9月房租(三合一集镇商铺) 2000 0
2023-10-13 记字2号 收到村集体收入 5100 0
2023-10-13 记字2号 收到村集体收入 25164 0
2023-10-31 记字3号 支付村委会7月电费 0 210.64
2023-10-31 记字3号 支付村委会8月电费 0 229.49
2023-10-31 记字3号 支付9.12人大代表食材阿必、上松坡绿美乡村伙食 0 352
2023-10-31 记字3号 支付村委会组织献血伙食支出(13人) 0 384
2023-10-31 记字3号 支付维修人畜饮水管道补助 0 200
2023-10-31 记字3号 支付8.31太邑乡妇联换届选举伙食支持(14人) 0 398
2023-10-31 记字3号 支付8月伙食支持 0 2106.5
2023-10-31 记字3号 支付9月伙食支持 0 2236.92
2023-10-31 记字3号 支付9月打扫卫生补助(扶贫检查9.12-16) 0 1500
2023-10-31 记字4号 收到人大工作经费 2000 0
2023-10-31 记字5号 收到2023年“个转企”百日攻坚工作经费 2000 0
2023-10-31 记字6号 支付2023年7月村干部工资 0 19300
2023-10-31 记字6号 支付2023年1-6月支部书记工资 0 18000
2023-10-31 记字6号 支付2023年2季度小组长工资 0 13500
2023-10-31 记字7号 支付购买核桃礼盒费 0 3074
2023-10-31 记字8号 收到乡工会中秋慰问经费(购买核桃款) 7600 0
2023-10-31 记字9号 收到2022年60岁以上老党员补助 4800 0
2023-10-31 记字10号 收到70岁以上老党员补助金 3600 0
2023-10-31 记字11号 支付2022年7-9月支部书记工资 0 9000
2023-10-31 记字11号 支付60-70岁以上老党员补助 0 8400
2023-10-31 记字11号 支付2022年1-9月2023年1-6月小组长工资 0 7500
2023-10-31 记字12号 收到木白么小组人畜饮水管理费(21户) 1260 0
2023-10-31 记字13号 收到村集体经济收入 7293 0
2023-11-30 记字1号 收到2023年个转企百日攻坚工作经费 4000 0
2023-11-30 记字2号 收到耕地流出排查整改经费 5000 0
2023-11-30 记字3号 收到退回60岁以上老党员补助(2021.2022年 茶国亮)) 480 0
2023-11-30 记字4号 收到房地一体宅基地确权登记发证工作经费 5710 0
2023-11-30 记字5号 收到2023年8月村干部工资 17920 0
2023-11-30 记字6号 收到治保调解员工作经费 6240 0
2023-12-31 记字1号 支付12月迎接省级脱贫成效考核卫生打扫补助 0 1960
2023-12-31 记字1号 支付9月三清洁卫生打扫误工 0 1080
2023-12-31 记字1号 支付社会救助金发放 0 2600
2023-12-31 记字1号 支付7-11月垃圾清运费 0 5600
2023-12-31 记字1号 支付村公路维修误工费 0 2720
2023-12-31 记字1号 支付个转企误工 0 1200
2023-12-31 记字1号 支付11月迎州级脱贫检查误工(卫生打扫) 0 1100
2023-12-31 记字2号 支付8-9月村干部工资 0 48380
2023-12-31 记字3号 支付消费帮扶购买核桃款 0 36087
2023-12-31 记字4号 支付10月伙食费 0 3424
2023-12-31 记字4号 支付11月伙食费 0 3055.5
2023-12-31 记字4号 支付12月伙食 0 2067
2023-12-31 记字4号 支付9-11月电费 0 1644.39
2023-12-31 记字4号 购买花圈、毛毯 0 560
2023-12-31 记字4号 支付电信费 0 200
2023-12-31 记字4号 支付百场法治防控进村会议伙食 0 731
2023-12-31 记字4号 支付耕地流出排查伙食费 0 1500
2023-12-31 记字5号 收到帮扶核桃款 2980 0
2023-12-31 记字6号 收到9月村干部工资及绩效 30460 0
2023-12-31 记字7号 收到2022年户厕统建经费 27000 0
2023-12-31 记字8号 收到彝溪谷生产用电租金 6000 0
2023-12-31 记字9号 收到4季度银行利息 965.18 0
--- --- 合计 167572.18 200300.44
--- --- 期末余额 224386.76

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页