• 索引号: 15241026G/2024-00003
  • 发布机构:

太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2023年第四季度贴息资金公示

太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2023年第四季度贴息资金公示

  • 2024年01月08日
  • 来源: 大理市太邑乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2023年第四季度贴息资金明细表
序号 乡镇 贷款人姓名 借据金额 贷款利率(年) 确认贴息额度
1 太邑乡 桃树村 李竹清 50000.00 4.2 93.33
2 太邑乡 桃树村 李进高 50000.00 4.3 543.47
3 太邑乡 太邑村 董琴丽 50000.00 4.65 587.71
4 太邑乡 己早村 茶高 50000.00 4.65 167.92
5 太邑乡 太邑村 李一帆 30000.00 4.3 326.08
6 太邑乡 桃树村 苏自明 30000.00 4.3 326.08
7 太邑乡 太邑村 李登惠 10000.00 4.3 108.69
8 太邑乡 太邑村 董凤辉 50000.00 4.65 587.71
9 太邑乡 桃树村 苏自理 50000.00 4.3 543.47
10 太邑乡 者么村 水土兰 50000.00 4.2 256.67
11 太邑乡 己早村 李金成 30000.00 4.3 326.08
12 太邑乡 桃树村 李团新 50000.00 4.3 543.47
13 太邑乡 太邑村 李耿荣 30000.00 4.65 352.63
14 太邑乡 太邑村 熊志伟 50000.00 4.2 116.67
15 太邑乡 己早村 李高祥 50000.00 4.75 567.36
16 太邑乡 桃树村 罗永华 50000.00 4.3 543.47
17 太邑乡 者么村 杨从青 30000.00 4.75 360.21
18 太邑乡 太邑村 李海 50000.00 4.3 543.47
19 太邑乡 者么村 毕静 50000.00 4.2 303.33
20 太邑乡 己早村 李团英 50000.00 4.6 581.39
21 太邑乡 者么村 常文银 50000.00 4.2 285.83
22 太邑乡 桃树村 罗建国 50000.00 4.2 204.17
23 太邑乡 太邑村 茶伟 30000.00 4.65 352.63
24 太邑乡 太邑村 李磊 50000.00 4.2 180.83
25 太邑乡 桃树村 李阳桥 50000.00 4.75 600.35
26 太邑乡 己早村 李冲 50000.00 4.3 543.47
27 太邑乡 己早村 茶正林 50000.00 4.3 543.47
28 太邑乡 者么村 茶升 50000.00 4.75 600.35
29 太邑乡 己早村 杨康 30000.00 4.3 326.08
30 太邑乡 乌栖村 茶进乾 50000.00 4.3 543.47
31 太邑乡 者么村 张正贵 30000.00 4.3 326.08
32 太邑乡 者么村 杨海菊 30000.00 4.2 318.50
33 太邑乡 太邑村 李宣 20000.00 4.75 240.14
34 太邑乡 太邑村 熊志高 50000.00 4.75 600.35
35 太邑乡 桃树村 李来安 20000.00 4.65 118.83
36 太邑乡 桃树村 李水金 50000.00 4.2 239.17
37 太邑乡 李玉仙 50000.00 4.2 530.83
38 太邑乡 者么村 毕银河 50000.00 4.3 543.47
39 太邑乡 者么村 常文清 50000.00 4.3 543.47
40 太邑乡 者么村 常忠亮 50000.00 4.3 543.47
41 太邑乡 者么村 海水兰 50000.00 4.3 543.47
42 太邑乡 者么村 强菊 50000.00 4.2 262.50
43 太邑乡 者么村 苏木元 50000.00 4.3 543.47
44 太邑乡 乌栖村 常文春 50000.00 4.3 543.47
45 太邑乡 乌栖村 郭文银 30000.00 4.65 352.63
46 太邑乡 乌栖村 李成海 50000.00 4.2 530.83
47 太邑乡 乌栖村 李成林 50000.00 4.3 543.47
48 太邑乡 乌栖村 李金章 50000.00 4.2 530.83
49 太邑乡 乌栖村 李进斌 50000.00 4.3 543.47
50 太邑乡 乌栖村 李进文 50000.00 4.3 543.47
51 太邑乡 乌栖村 李进永 50000.00 4.2 285.83
52 太邑乡 乌栖村 李全荣 50000.00 4.75 461.81
53 太邑乡 乌栖村 李瑞啟 50000.00 4.3 543.47
54 太邑乡 乌栖村 李庭忠 50000.00 4.2 530.83
55 太邑乡 乌栖村 李万明 30000.00 4.2 231.00
56 太邑乡 乌栖村 李文坤 20000.00 4.3 217.39
57 太邑乡 乌栖村 李星文 50000.00 4.3 543.47
58 太邑乡 乌栖村 李枝雄 50000.00 4.3 543.47
59 太邑乡 己早村 李春进 50000.00 4.3 543.47
60 太邑乡 己早村 李贵 50000.00 4.3 543.47
61 太邑乡 己早村 李辉 50000.00 4.3 543.47
62 太邑乡 己早村 李萍利 20000.00 4.3 217.39
63 太邑乡 己早村 李拾秀 20000.00 4.3 217.39
64 太邑乡 者么村 胡正华 50000.00 4.3 543.47
65 太邑乡 乌栖村 李敢 50000.00 4.3 543.47
66 太邑乡 者么村 杨龙 50000.00 4.3 543.47
67 太邑乡 桃树村 李跃武 50000.00 4.75 600.35
68 太邑乡 太邑村 毕银花 30000.00 4.3 326.08
69 太邑乡 己早村 李绍 50000.00 4.3 543.47
70 太邑乡 己早村 李阜 50000.00 4.3 543.47
71 太邑乡 桃树村 李秀英 30000.00 4.3 326.08
72 太邑乡 太邑村 李海祥 50000.00 4.65 587.71
73 太邑乡 太邑村 李雄 50000.00 4.2 215.83
74 太邑乡 桃树村 李结果 50000.00 4.3 543.47
75 太邑乡 桃树村 苏自国 50000.00 4.65 587.71
76 太邑乡 桃树村 苏自军 30000.00 4.65 352.63
77 太邑乡 者么村 毕云秀 50000.00 4.3 543.47
78 太邑乡 己早村 茶志 50000.00 4.3 543.47
79 太邑乡 太邑村 李如忠 20000.00 4.65 235.08
80 太邑乡 太邑村 熊文祥 50000.00 4.3 543.47
81 太邑乡 桃树村 罗中祥 50000.00 4.2 530.83
82 太邑乡 桃树村 阮尚峰 50000.00 4.75 120.07
83 太邑乡 太邑村 李红坪 50000.00 4.3 543.47
84 太邑乡 太邑村 茶文龙 50000.00 4.3 543.47
85 太邑乡 者么村 熊江 50000.00 4.3 543.47
86 太邑乡 者么村 常忠明 50000.00 4.65 587.71
87 太邑乡 者么村 吴海云 40000.00 4.2 210.00
88 太邑乡 太邑村 王交 30000.00 4.3 326.08
89 太邑乡 桃树村 张利英 50000.00 4.65 587.71
90 太邑乡 桃树村 李军 50000.00 4.2 408.33
91 太邑乡 桃树村 李桂军 50000.00 4.3 543.47
92 太邑乡 己早村 李毛 50000.00 4.3 543.47
93 太邑乡 乌栖村 李飞虎 30000.00 4.30% 318.92
94 太邑乡 太邑村 李培杰 50000.00 4.30% 298.61
95 太邑乡 己早村 李蓬艳 50000.00 4.30% 609.17
96 太邑乡 己早村 茶辉 50000.00 4.30% 603.19
97 太邑乡 己早村 张祥 30000.00 4.30% 361.92
98 太邑乡 乌栖村 李正祥 30000.00 4.30% 361.92
99 太邑乡 己早村 李毕 30000.00 4.30% 361.92
100 太邑乡 桃树村 罗国庆 30000.00 4.30% 322.5
101 太邑乡 者么村 张文兴 30000.00 4.30% 351.17
102 太邑乡 桃树村 阮正华 30000.00 4.30% 351.17
103 太邑乡 桃树村 树青 30000.00 4.30% 351.17
104 太邑乡 者么村 张文祥 30000.00 4.30% 351.17
105 太邑乡 太邑村 茶枝田 30000.00 4.30% 361.92
106 太邑乡 己早村 那飞 50000.00 4.30% 627.08
107 太邑乡 己早村 茶继雄 30000.00 4.30% 376.25
108 太邑乡 太邑村 杨剑军 30000.00 4.30% 376.25
109 太邑乡 桃树村 李果水 30000.00 4.30% 322.5
110 太邑乡 桃树村 李正祥 30000.00 4.30% 322.5
111 太邑乡 太邑村 何永才 30000.00 4.30% 322.5
112 太邑乡 太邑村 李文忠 40000.00 4.30% 215

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页