• 索引号: 15241026G/2024-00037
  • 发布机构:

2024年2月太邑乡拟临时救助公示

2024年2月太邑乡拟临时救助公示

  • 2024年02月28日
  • 来源: 大理市太邑乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

2024年2月太邑乡拟临时救助汇总表
序号 街道(乡镇) 村(居) 申请人姓名 救助原因 救助金额(元) 家庭人数 备注
1 太邑乡 桃树村外红岩社 阮云飞 因病 1000 5
2 太邑乡 桃树村水塘社 李铁 因病 1000 4
3 太邑乡 桃树村沙河社 罗美兰 因病 1000 5
4 太邑乡 桃树村水塘社 李如青 因病 2500 6
5 太邑乡 者摩村大村上 刘火兰 因病 1000 4
6 太邑乡 者摩村大白曲 张文燕 因病 2000 4
7 太邑乡 乌栖村石磺厂 常有山 因病 1000 4
8 太邑乡 乌栖村石磺厂 茶凤香 因病 1500 4
9 太邑乡 乌栖村阿必社 李跃雄 因病 1000 4
10 太邑乡 己早村木白么社 周凤 因病 1000 6
11 太邑乡 己早村松林社 那桂良 因病 1000 6
12 太邑乡 己早村龙潭社 李茂华 因病 1000 5
13 太邑乡 己早村上松坡 罗瑞华 因病 2500 6
14 太邑乡 己早村坦达坡社 李德 因病 1000 6
15 太邑乡 己早村阿必社 那秀凤 因病 1000 6
16 太邑乡 己早村娘达社 李斯 因病 1000 3
17 太邑乡 太邑村沙树林社 李富山 因病 1000 5
18 太邑乡 太邑村沙树林社 李金顺 因病 1000 2
19 太邑乡 太邑村清水沟 石龙弟 因病 1000 4
20 太邑乡 太邑村清水沟 李四花 因病 2000 7
21 太邑乡 太邑村先生邑 茶春 因病 1200 3
22 太邑乡 太邑村先生邑 茶云凤 因病 2500 6
23 太邑乡 太邑村先生邑 茶玉珍 因病 2500 4
24 太邑乡 太邑村太邑社 熊玉祥 因病 2000 5
25 太邑乡 太邑村栗子园 李贤 因病 2000 4
26 太邑乡 太邑村太邑社 茶利英 因病因残 2000 7
合计 37,700

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页