- 索引号: 15240410C/2025-00026
- 发布机构: 大理市民政局
大理市2025年1月农村低保对象公示
大理市2025年1月农村低保对象公示
- 2025年01月23日
- 来源: 大理市民政局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
| 大理市2025年1月农村低保对象公示 | ||||
| 根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话: 云南省民政厅:0871-65731352 65732332 大理州民政局:0872-2209332 2209335 大理市民政局:0872-2254401 大理市低保中心:0872-2254410 |
||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) |
| 1 | 陈必敬 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1350 |
| 2 | 陈龙 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 3 | 董应和 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 534 |
| 4 | 杜孟敏 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 800 |
| 5 | 李结水 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 800 |
| 6 | 奚高婷 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 400 |
| 7 | 熊陆元 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 534 |
| 8 | 杨爱梅 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1602 |
| 9 | 杨锋 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1350 |
| 10 | 杨建军 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 534 |
| 11 | 杨丽英 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 600 |
| 12 | 杨培直 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 450 |
| 13 | 杨胜早 | 大理市 大理镇 才村 | 5 | 1500 |
| 14 | 杨体珍 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 15 | 杨叶青 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 534 |
| 16 | 杨永珍 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 534 |
| 17 | 杨运包 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1200 |
| 18 | 杨仔仙 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1200 |
| 19 | 杨子鹏 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 900 |
| 20 | 尹春香 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 800 |
| 21 | 尹于田 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 450 |
| 22 | 张月祥 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 350 |
| 23 | 赵文祥 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 24 | 程利东 | 大理市 大理镇 东门 | 3 | 1350 |
| 25 | 程义 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 1068 |
| 26 | 杨红楷 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 800 |
| 27 | 张文君 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 700 |
| 28 | 赵宪凯 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 400 |
| 29 | 陈伟 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 1600 |
| 30 | 董在东 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 534 |
| 31 | 段艳娟 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 32 | 段再林 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 700 |
| 33 | 龚成斌 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 1600 |
| 34 | 李代珍 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 700 |
| 35 | 李金乔 | 大理市 大理镇 龙龛 | 3 | 1050 |
| 36 | 王姣雪 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 37 | 杨福慧 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 38 | 杨如宝 | 大理市 大理镇 龙龛 | 3 | 1602 |
| 39 | 杨泽文 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 40 | 张洪志 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 1600 |
| 41 | 李银瑞 | 大理市 大理镇 南门 | 2 | 600 |
| 42 | 杨继康 | 大理市 大理镇 南门 | 2 | 600 |
| 43 | 赵紫涵 | 大理市 大理镇 南门 | 1 | 400 |
| 44 | 奚秀芬 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 900 |
| 45 | 杨朝雄 | 大理市 大理镇 三文笔 | 2 | 600 |
| 46 | 杨雄艳 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 1400 |
| 47 | 杨宣文 | 大理市 大理镇 三文笔 | 5 | 2670 |
| 48 | 杨云香 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 49 | 杨增美 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 50 | 袁雪颜 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 1600 |
| 51 | 袁雅萱 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 500 |
| 52 | 张康俊 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 53 | 张尚书 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 54 | 赵凤兰 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 534 |
| 55 | 郑仕均 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 1400 |
| 56 | 祝泽恒 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1200 |
| 57 | 王紫萱 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 400 |
| 58 | 杨仕梅 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 3 | 900 |
| 59 | 杨天星 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 480 |
| 60 | 杨银香 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 6 | 2100 |
| 61 | 杨志坚 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 900 |
| 62 | 张润如 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 1000 |
| 63 | 张晓霞 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 4 | 1600 |
| 64 | 张学兰 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 600 |
| 65 | 洪继红 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 450 |
| 66 | 黄安平 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 900 |
| 67 | 李建华 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 1068 |
| 68 | 李向泽 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 960 |
| 69 | 李作其 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 900 |
| 70 | 沈建标 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 534 |
| 71 | 苏凤英 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 900 |
| 72 | 唐代彬 | 大理市 大理镇 上末 | 5 | 2000 |
| 73 | 杨国华 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 400 |
| 74 | 张良所 | 大理市 大理镇 上末 | 4 | 1600 |
| 75 | 张清 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 534 |
| 76 | 张社雄 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 700 |
| 77 | 赵四旺 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 400 |
| 78 | 陈家富 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 900 |
| 79 | 王显本 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 800 |
| 80 | 杨崟 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 900 |
| 81 | 杨祝定 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 400 |
| 82 | 张寸雄 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 400 |
| 83 | 赵直珠 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 1068 |
| 84 | 吴学英 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 534 |
| 85 | 杨腾亲 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 4 | 1800 |
| 86 | 杨学全 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 5 | 2050 |
| 87 | 杨应松 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 3 | 1260 |
| 88 | 杨召娟 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 400 |
| 89 | 杨中平 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 400 |
| 90 | 洪民 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 1260 |
| 91 | 那品贤 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 900 |
| 92 | 杨付成 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 480 |
| 93 | 杨高妹 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 1350 |
| 94 | 张联荣 | 大理市 大理镇 小岑 | 4 | 1800 |
| 95 | 陈涛 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 960 |
| 96 | 陈天润 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 900 |
| 97 | 代松 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 534 |
| 98 | 丁兆成 | 大理市 大理镇 阳和 | 4 | 1400 |
| 99 | 高杏珍 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 600 |
| 100 | 管学明 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 101 | 刘里海 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1068 |
| 102 | 马和胜 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1350 |
| 103 | 马麦 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 700 |
| 104 | 马汝朝 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 105 | 马现龙 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 106 | 马向科 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 350 |
| 107 | 秦明凤 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 108 | 沙庆云 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 534 |
| 109 | 沙绍东 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1200 |
| 110 | 沈兴雨 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 111 | 唐燕乾 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 900 |
| 112 | 唐迎春 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1350 |
| 113 | 杨安宝 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 114 | 杨科林 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1068 |
| 115 | 杨珍 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1350 |
| 116 | 张福社 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 117 | 张月仙 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 118 | 赵玉林 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1068 |
| 119 | 郑梓信 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 120 | 字建全 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 600 |
| 121 | 陈光平 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 534 |
| 122 | 杨红宪 | 大理市 凤仪镇 东山 | 3 | 1050 |
| 123 | 张玉芬 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 404 |
| 124 | 曹加文 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 400 |
| 125 | 丁泽利 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 350 |
| 126 | 丰治连 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 404 |
| 127 | 谷顺芳 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 534 |
| 128 | 李金朴 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 534 |
| 129 | 李丽梅 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
| 130 | 刘应军 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 3 | 1050 |
| 131 | 罗华江 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 5 | 1750 |
| 132 | 施建全 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
| 133 | 施霞 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 534 |
| 134 | 施银海 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 4 | 1400 |
| 135 | 徐丽华 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 534 |
| 136 | 杨会成 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 350 |
| 137 | 杨亮红 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 4 | 2136 |
| 138 | 杨瑞林 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 800 |
| 139 | 赵丛水 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 350 |
| 140 | 赵社柱 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 534 |
| 141 | 柏结果 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 142 | 毕凤仙 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 534 |
| 143 | 陈华芬 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 144 | 董崟 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 700 |
| 145 | 杜清 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 700 |
| 146 | 顾世军 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 147 | 康春艳 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 148 | 李俊秀 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 149 | 沈瑞华 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 4 | 1000 |
| 150 | 吴森 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
| 151 | 熊丽珍 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 1068 |
| 152 | 张龙星 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 153 | 赵袁超 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 154 | 闭发谷 | 大理市 凤仪镇 后山 | 3 | 1200 |
| 155 | 黄永周 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 534 |
| 156 | 李秀章 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 400 |
| 157 | 路开 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 534 |
| 158 | 罗道子 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 400 |
| 159 | 罗锦松 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 534 |
| 160 | 罗汝伟 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 534 |
| 161 | 罗萱子 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 534 |
| 162 | 罗艳子 | 大理市 凤仪镇 后山 | 4 | 1480 |
| 163 | 罗银 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 404 |
| 164 | 包建琼 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 165 | 包炼红 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 534 |
| 166 | 包三妹 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 1068 |
| 167 | 包迎春 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 534 |
| 168 | 翟有秀 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 400 |
| 169 | 段春梅 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 170 | 段福顺 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 400 |
| 171 | 段荣繁 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 172 | 段瑞林 | 大理市 凤仪镇 华营 | 4 | 1000 |
| 173 | 黄清查 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 450 |
| 174 | 黄跃西 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 175 | 刘土金 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 176 | 唐怀专 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 177 | 唐云发 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 178 | 吴盈修 | 大理市 凤仪镇 华营 | 3 | 1050 |
| 179 | 杨家香 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 180 | 杨启兰 | 大理市 凤仪镇 华营 | 4 | 1400 |
| 181 | 袁冬梅 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 182 | 袁红波 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 900 |
| 183 | 赵金龙 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 184 | 周玉麟 | 大理市 凤仪镇 华营 | 3 | 1050 |
| 185 | 毕立芹 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 700 |
| 186 | 曾玉芬 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 3 | 1200 |
| 187 | 陈学理 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 534 |
| 188 | 李清 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 350 |
| 189 | 李志岗 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 400 |
| 190 | 李志鑫 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 350 |
| 191 | 王丽美 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 350 |
| 192 | 王叔芝 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 534 |
| 193 | 谢灿 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 700 |
| 194 | 杨丽嫒 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 5 | 1750 |
| 195 | 张华兰 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 350 |
| 196 | 张作德 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 534 |
| 197 | 自怀林 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 400 |
| 198 | 字美芳 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 4 | 1520 |
| 199 | 字学武 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 5 | 2000 |
| 200 | 茶元 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 800 |
| 201 | 代桃 | 大理市 凤仪镇 江西 | 5 | 2000 |
| 202 | 董飞龙 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 1068 |
| 203 | 费关建 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 534 |
| 204 | 路生 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 534 |
| 205 | 罗畔均 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 350 |
| 206 | 施建六 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
| 207 | 舒正万 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 700 |
| 208 | 万向议 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 350 |
| 209 | 杨开富 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 350 |
| 210 | 杨作亮 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 534 |
| 211 | 张全芬 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 534 |
| 212 | 张天洪 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1602 |
| 213 | 张月军 | 大理市 凤仪镇 江西 | 5 | 2000 |
| 214 | 赵志远 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 534 |
| 215 | 崔宾会 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 350 |
| 216 | 代美英 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 1068 |
| 217 | 董迎 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 218 | 康泽红 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
| 219 | 李发珍 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 220 | 陶寿润 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 221 | 王金龙 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1050 |
| 222 | 王学安 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1602 |
| 223 | 颜泽春 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1200 |
| 224 | 杨改莲 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1602 |
| 225 | 杨培华 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 400 |
| 226 | 杨社红 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 227 | 杨文辉 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 300 |
| 228 | 杨杏桃 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 229 | 杨云华 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 350 |
| 230 | 杨正芬 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 350 |
| 231 | 杨志诚 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 4 | 1400 |
| 232 | 尹社员 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 233 | 张双莲 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 700 |
| 234 | 赵归雄 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 400 |
| 235 | 字改良 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 534 |
| 236 | 卞淑绒 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 1068 |
| 237 | 董建文 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 3 | 1050 |
| 238 | 李爱群 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 400 |
| 239 | 李国保 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 350 |
| 240 | 李艳雷 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 400 |
| 241 | 李应春 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 420 |
| 242 | 李玉华 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 350 |
| 243 | 王超 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 534 |
| 244 | 王福宝 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 3 | 1050 |
| 245 | 王归祥 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 4 | 1400 |
| 246 | 辛害良 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 1068 |
| 247 | 杨海欧 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 534 |
| 248 | 杨海霞 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 4 | 1400 |
| 249 | 杨玖华 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 534 |
| 250 | 杨桥南 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 6 | 1800 |
| 251 | 张志花 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 450 |
| 252 | 赵燕飞 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 600 |
| 253 | 毕春燕 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 700 |
| 254 | 姜伏明 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 3 | 1602 |
| 255 | 莫正书 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 700 |
| 256 | 王进元 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 534 |
| 257 | 谢恩贵 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 350 |
| 258 | 杨平 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 3 | 1050 |
| 259 | 赵玉芬 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 350 |
| 260 | 左禄 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 4 | 1400 |
| 261 | 左绍树 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 350 |
| 262 | 方体彬 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 400 |
| 263 | 赖改良 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 6 | 2400 |
| 264 | 李科柳 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 400 |
| 265 | 李世明 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 2 | 700 |
| 266 | 龙珍妹 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 350 |
| 267 | 苏子芳 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 534 |
| 268 | 田雨文 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 350 |
| 269 | 杨佳友 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 400 |
| 270 | 张永忠 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 2 | 700 |
| 271 | 包社团 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 420 |
| 272 | 董一中 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 400 |
| 273 | 段建娥 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 350 |
| 274 | 严顺果 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 534 |
| 275 | 袁雷 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 534 |
| 276 | 张佛波 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 534 |
| 277 | 张利平 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 534 |
| 278 | 张明科 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 5 | 1750 |
| 279 | 张万进 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 534 |
| 280 | 张文书 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 3 | 1050 |
| 281 | 赵建涛 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 534 |
| 282 | 康富平 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 534 |
| 283 | 康禄华 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 4 | 1400 |
| 284 | 马全武 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 400 |
| 285 | 马云灿 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 5 | 1750 |
| 286 | 王绍鲜 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 350 |
| 287 | 杨从梅 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 534 |
| 288 | 赵社良 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 450 |
| 289 | 赵素娟 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 400 |
| 290 | 赵学惠 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 534 |
| 291 | 赵彦松 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 350 |
| 292 | 赵钰柔 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 400 |
| 293 | 包金宝 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 294 | 段土生 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 3 | 1050 |
| 295 | 何正达 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 450 |
| 296 | 华志英 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 5 | 2000 |
| 297 | 贾俊敏 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 298 | 贾立用 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 299 | 苏七妹 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 3 | 1050 |
| 300 | 苏淑芳 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 4 | 1400 |
| 301 | 谢行武 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 302 | 谢宇 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 350 |
| 303 | 严斗照 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 304 | 杨荣军 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 700 |
| 305 | 张建美 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 1068 |
| 306 | 张润早 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 307 | 张永俊 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 308 | 赵碧军 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 3 | 1050 |
| 309 | 赵春华 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 1068 |
| 310 | 赵红春 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 800 |
| 311 | 赵金玉 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 312 | 赵六昌 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 700 |
| 313 | 赵右保 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 6 | 2100 |
| 314 | 赵在保 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 1068 |
| 315 | 郑群珍 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 316 | 忠红 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 317 | 朱群英 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 350 |
| 318 | 邹杰 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 3 | 900 |
| 319 | 邹礼忍 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 534 |
| 320 | 邹余 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 700 |
| 321 | 施玉梅 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 1 | 470 |
| 322 | 杨玉梅 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 2 | 840 |
| 323 | 张子忠 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 1 | 450 |
| 324 | 赵文忠 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 1 | 450 |
| 325 | 毕建东 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 431 |
| 326 | 毕科兰 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 445 |
| 327 | 毕祝胜 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 422 |
| 328 | 董顺甲 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 742 |
| 329 | 李菜菜 | 大理市 海东镇 名庄 | 3 | 1401 |
| 330 | 李艮宝 | 大理市 海东镇 名庄 | 4 | 1828 |
| 331 | 李建合 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 431 |
| 332 | 李培香 | 大理市 海东镇 名庄 | 3 | 1278 |
| 333 | 李孝义 | 大理市 海东镇 名庄 | 3 | 1350 |
| 334 | 李雄伟 | 大理市 海东镇 名庄 | 4 | 1400 |
| 335 | 李义术 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 852 |
| 336 | 杨春畅 | 大理市 海东镇 名庄 | 3 | 1416 |
| 337 | 杨凤团 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 436 |
| 338 | 杨体林 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 423 |
| 339 | 杨宇彤 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 1068 |
| 340 | 杨玉中 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 426 |
| 341 | 杨长根 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 852 |
| 342 | 赵丽娟 | 大理市 海东镇 名庄 | 3 | 1413 |
| 343 | 赵绍能 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 437 |
| 344 | 赵顺奇 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 944 |
| 345 | 赵宣正 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 840 |
| 346 | 李雪松 | 大理市 海东镇 南村 | 1 | 534 |
| 347 | 陆汉标 | 大理市 海东镇 南村 | 4 | 2136 |
| 348 | 罗林 | 大理市 海东镇 南村 | 4 | 1452 |
| 349 | 杨本仁 | 大理市 海东镇 南村 | 2 | 864 |
| 350 | 杨彩霞 | 大理市 海东镇 南村 | 4 | 1732 |
| 351 | 杨动言 | 大理市 海东镇 南村 | 1 | 421 |
| 352 | 杨伏标 | 大理市 海东镇 南村 | 1 | 467 |
| 353 | 杨光祖 | 大理市 海东镇 南村 | 3 | 1296 |
| 354 | 杨国军 | 大理市 海东镇 南村 | 5 | 2150 |
| 355 | 杨计新 | 大理市 海东镇 南村 | 1 | 534 |
| 356 | 杨腊梅 | 大理市 海东镇 南村 | 4 | 1888 |
| 357 | 杨立明 | 大理市 海东镇 南村 | 4 | 2136 |
