• 索引号: 15240410C/2024-00030
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2024年3月城市特困对象公示

大理市2024年3月城市特困对象公示

  • 2024年03月26日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2024年3月城市特困对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 党斌 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1897
2 党波 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1897
3 叶宏 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1897
4 王监 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 1 1897
5 杨赛榆 大理市 大理镇 魁阁 1 1118
6 陈同先 大理市 大理镇 绿玉 1 1004
7 马永林 大理市 大理镇 五华 1 1004
8 陈勇兵 大理市 大理镇 玉洱 1 1047
9 七四哑 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1897
10 下关哑 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1422
11 王建友 大理市 满江街道 天井办事处登龙 1 1004
12 胡礼正 大理市 满江街道 天井办事处明珠 1 1004
13 张云兰 大理市 满江街道 天井办事处西窑 1 1004
14 陶伍生 大理市 太和街道 关迤 1 1004
15 徐瑞乾 大理市 太和街道 关迤 1 1004
16 杨木花 大理市 太和街道 荷花 1 1004
17 杨艳霞 大理市 太和街道 龙泉 1 1004
18 雷文军 大理市 太和街道 龙祥 1 1004
19 李斐 大理市 太和街道 龙祥 1 1004
20 李显英 大理市 太和街道 龙祥 1 1004
21 刘绪琼 大理市 太和街道 龙祥 1 1004
22 沙君 大理市 太和街道 龙祥 1 1004
23 田理 大理市 太和街道 龙祥 1 1118
24 杨明祥 大理市 太和街道 龙祥 2 2008
25 李毅 大理市 太和街道 三和社区居委会 1 1004
26 刘淑英 大理市 太和街道 兴国 2 2008
27 张丽雄 大理市 太和街道 兴国 1 1004
28 欧阳忠 大理市 喜洲镇 喜洲 1 1118
29 杨阿四 大理市 喜洲镇 喜洲 1 1118
30 陈春莉 大理市 下关街道 百乐 1 1004
31 陈良 大理市 下关街道 百乐 1 1004
32 费国武 大理市 下关街道 百乐 1 1004
33 徐家才 大理市 下关街道 百乐 1 1004
34 张伟 大理市 下关街道 百乐 1 1004
35 赵双寿 大理市 下关街道 百乐 1 1004
36 林和平 大理市 下关街道 福文 1 1004
37 闻发芬 大理市 下关街道 福文 1 1004
38 樊才兴 大理市 下关街道 河畔 1 1004
39 陈琼芬 大理市 下关街道 花园 1 1004
40 陈秀芬 大理市 下关街道 花园 1 1004
41 郭庆华 大理市 下关街道 花园 1 1004
42 沙祥 大理市 下关街道 花园 1 1004
43 苏永林 大理市 下关街道 龙溪 1 1047
44 鲁光辉 大理市 下关街道 南环 1 1004
45 薛开宏 大理市 下关街道 南环 1 1047
46 钱玉珠 大理市 下关街道 宁和 1 1118
47 张全仁 大理市 下关街道 宁和 1 1047
48 张庆荣 大理市 下关街道 泰安 1 1004
49 李金武 大理市 下关街道 西大街 1 1004
50 杨丽华 大理市 下关街道 西大街 1 1004
51 刘智 大理市 下关街道 鸳浦 1 1047
52 杨如珠 大理市 下关街道 鸳浦 1 1004
53 赵星宇 大理市 下关街道 鸳浦 1 1047

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页