根据《大理市卫生健康局关于进一步加强市级医疗机构不良执业行为管理的通知》要求,市级医疗机构不良执业行为实行记分制管理,现对2025年1月至11月市级医疗机构不良执业行记分情况公示如下。
| 大理市2025年1月至11月医疗机构不良执业行为记分情况 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 记分通知书文号 | 不良执业行为 | 记分 | 年度累计记分 |
| 1 | 太保大理颐老院有限公司医务室 | 大市医政记[2025]1号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 2 | 大理康强医院 | 大市医政记[2025]2号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 3 | 大理锦鑫医养联合医院 | 大市医政记[2025]3号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 4 | 大理万花社区卫生服务站 | 大市医政记[2025]4号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 5 | 元和诊所 | 大市医政记[2025]5号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 6 | 大理市第一人民医院 | 大市医政记[2025]6号 | 被医保部门认定重复收费、超标准收费、分解收费、串换收费反馈至我局 | 8 | 8 |
| 7 | 泓源星慧医疗美容诊所 | 大市医政记[2025]7号 | 9月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 8 | 大理瑞舒诊所 | 大市医政记[2025]8号 | 9月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 9 | 大理市太和街道刘官厂村卫生室 | 大市医政记[2025]9号 | 9月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 10 | 大理市下关街道吊草村卫生室 | 大市医政记[2025]10号 | 9月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 11 | 喜洲镇喜洲村卫生室 | 大市医政记[2025]11号 | 9月未按时填报医废数据 | 4 | 4 |
| 12 | 喜洲镇沙村村卫生室 | 大市医政记[2025]12号 | 9月未按时填报医废数据 | 4 | 4 |
| 13 | 上关镇马甲邑村卫生室 | 大市医政记[2025]13号 | 9月未按时填报医废数据 | 4 | 4 |
| 14 | 大理牙洁士口腔诊所 | 大市医政记[2025]14号 | 9月未按时填报污水数据 | 4 | 4 |
| 15 | 大理花倾城医疗美容门诊部 | 大市医政记[2025]15号 | 9月未按时填报污水、辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 16 | 董氏诊所 | 大市医政记[2025]16号 | 9月未按时填报污水、辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 17 | 大理白族自治州人民医院特殊监管医院 | 大市医政记[2025]17号 | 9月未按时填报污水数据 | 4 | 4 |
| 18 | 大理市第二人民医院 | 大市医政记[2025]18号 | 9月未按时填报辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 19 | 大理肛泰肛肠医院 | 大市医政记[2025]19号 | 9月未按时填报辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 20 | 大理美年大健康体检医院 | 大市医政记[2025]20号 | 9月未按时填报辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 21 | 大理金莱雅口腔门诊部 | 大市医政记[2025]21号 | 9月未按时填报辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 22 | 德馨堂中西医诊所 | 大市医政记[2025]22号 | 9月未按时填报辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 23 | 大理市喜洲镇卫生院 | 大市医政记[2025]23号 | 串换药品,被医保部门立案查处 | 6 | 6 |
| 24 | 大理昆大胃肠病医院 | 大市医政记[2025]24号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 25 | 大理江尾飞龙正骨医院 | 大市医政记[2025]25号 | 逾期不校验《医疗机构执业许可证》 | 6 | 6 |
| 26 | 泓源星慧医疗美容诊所 | 大市医政记[2025]26号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 8 |
| 27 | 徐学富诊所 | 大市医政记[2025]27号 | 11月未按时填报医废、污水数据 | 4 | 4 |
| 28 | 淳德和调中医诊所(大理)有限公司大关邑正信中医诊所 | 大市医政记[2025]28号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 29 | 大理君羡诊所 | 大市医政记[2025]29号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 30 | 智仁中医诊所 | 大市医政记[2025]30号 | 11月未按时填报医废数据 | 4 | 4 |
| 31 | 大理万花社区卫生服务站 | 大市医政记[2025]31号 | 11月未按时填报污水和辐射安全数据 | 4 | 10(已列为重点监管对象) |
| 32 | 大理技师学院医务室(大理高级技工学校) | 大市医政记[2025]32号 | 11月未按时填报污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 33 | 善恩诊所 | 大市医政记[2025]33号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 34 | 大理市青霞医疗服务有限公司上关青霞诊所 | 大市医政记[2025]34号 | 11月未按时填报污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 35 | 大展屯康馨诊所 | 大市医政记[2025]35号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 36 | 大理乐莎莎口腔门诊部有限公司苍山路乐莎莎口腔门诊部 | 大市医政记[2025]36号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 37 | 米乐口腔诊所 | 大市医政记[2025]37号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 38 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心(大理市妇幼保健院) | 大市医政记[2025]38号 | 11月未按时填报污水数据 | 4 | 4 |
| 39 | 大理镇阳和村卫生室 | 大市医政记[2025]39号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 40 | 上关镇沙坪村卫生室 | 大市医政记[2025]40号 | 11月未按时填报医废、污水和辐射安全数据 | 4 | 4 |
| 41 | 格宁诊所 | 大市医政记[2025]41号 | 11月未按时填报医废数据 | 4 | 4 |
| 42 | 大理东方妇产医院 | 大市医政记[2025]42号 | 11月未按时填报辐射安全数据 | 4 | 4 |
不良执业行为记分将作为医疗机构校验、等级评审、绩效考核、评优评先以及医师定期考核等工作的重要依据。市级各级医疗机构要引以为戒,不断规范医疗执业行为,增强医务人员依法执业意识,不断提升医疗服务质量和医疗安全。


