大理市公共汽车国有独资有限责任公司信息公开指南
为加强公共交通企业信息公开,提升服务水平,切实维护公民、法人和其他组织获取信息的合法权益,根据《公共交通企业信息公开规定》(中华人民共和国交通运输部令2022年第11号)要求,编制本信息公开指南,主动公开以下信息:
一、企业名称、驾驶员姓名和从业资格证号、票价、乘车规则发车时间、票价等运营服务信息。
(一)企业名称:大理市公共汽车国有独资有限责任公司。
(二)驾驶员姓名及从业资格证号
| 序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 备注 |
| 1 | 安国松 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 2 | 安建雄 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 3 | 安丽斌 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 4 | 白崇文 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 5 | 白俊 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 6 | 毕献雄 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 7 | 曹庭荣 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 8 | 曹勇 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 9 | 陈峰友 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 10 | 陈福 | 男 | 5104*************4 | 驾驶员 |
| 11 | 陈建波 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 12 | 陈建武 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 13 | 陈剑波 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 14 | 陈俊涛 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 15 | 陈立波 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 16 | 陈仁海 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 17 | 陈庭能 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 18 | 陈卫星 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 19 | 陈祥红 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 20 | 陈祥平 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 21 | 陈晓波 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 22 | 陈兴茂 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 23 | 陈旭灿 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 24 | 陈颖达 | 男 | 5301*************9 | 驾驶员 |
| 25 | 陈云捷 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 26 | 程涛 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 27 | 崔智文 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 28 | 寸永刚 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 29 | 代顺华 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 30 | 邓志涛 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 31 | 丁峰 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 32 | 丁敏 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 33 | 丁勇 | 男 | 5101*************8 | 驾驶员 |
| 34 | 董结春 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 35 | 董啟旺 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 36 | 董士敏 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 37 | 董世杰 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 38 | 董文峰 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 39 | 董湘 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 40 | 杜刚 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 41 | 杜高 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 42 | 杜建明 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 43 | 杜林 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 44 | 杜乔岭 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 45 | 杜荣宾 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 46 | 段崇松 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 47 | 段宏磊 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 48 | 段化雄 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 49 | 段佳伟 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 50 | 段俊 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 51 | 段攀云 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 52 | 段绍武 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 53 | 段献军 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 54 | 段以显 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 55 | 范明武 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 56 | 范文宾 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 57 | 付建飞 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 58 | 付建武 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 59 | 付旭东 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 60 | 高国祥 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 61 | 高建辉 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 62 | 高剑伟 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 63 | 高林 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 64 | 高铭 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 65 | 高平江 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 66 | 高胜起 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 67 | 高锡文 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 68 | 高雁飞 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 69 | 高志勇 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 70 | 葛建华 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 71 | 葛建中 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 72 | 耿忠祥 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 73 | 龚强华 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 74 | 龚跃波 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 75 | 龚云湖 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 76 | 郭海军 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 77 | 郭建勋 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 78 | 郭美霞 | 女 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 79 | 郭晓明 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 80 | 何超雄 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 81 | 何光明 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 82 | 何桂明 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 83 | 何俊绥 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 84 | 何松 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 85 | 何伟 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 86 | 何艳麟 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 87 | 何泽 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 88 | 何智 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 89 | 贺世茂 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 90 | 侯云斌 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 91 | 胡才军 | 男 | 6541*************7 | 驾驶员 |
| 92 | 胡海军A | 男 | 5323*************2 | 驾驶员 |
| 93 | 胡建红 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 94 | 胡锦荣 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 95 | 胡昆海 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 96 | 华爱标 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 97 | 黄朝进 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 98 | 黄贵富 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 99 | 黄海波 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 100 | 黄继伟 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 101 | 黄建虎 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 102 | 黄林勇 | 男 | 5332*************8 | 驾驶员 |
| 103 | 黄青燕 | 女 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 104 | 黄永泉 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 105 | 黄遇栋 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 106 | 季清雄 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 107 | 季伟 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 108 | 冀慎荣 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 109 | 姜剑平 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 110 | 姜忠泉 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 111 | 蒋志钢 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 112 | 焦丽强 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 113 | 靳家洪 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 114 | 康保生 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 115 | 柯建斌 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 116 | 旷思伟 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 117 | 兰一青 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 118 | 雷刚 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 119 | 李波 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 120 | 李成洪 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 121 | 李纯泽 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 122 | 李登众 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 123 | 李东亮 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 124 | 李萼琼 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 125 | 李光林 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 126 | 李国师 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 127 | 李国文 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 128 | 李和平 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 129 | 李洪涛 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 130 | 李鸿珉 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 131 | 李继功 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 132 | 李建云 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 133 | 李金福 | 男 | 5327*************4 | 驾驶员 |
| 134 | 李金贵 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 135 | 李靖平 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 136 | 李静涛 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 137 | 李军 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 138 | 李明 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 139 | 李明璋 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 140 | 李宁 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 141 | 李七团 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 142 | 李青 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 143 | 李荣华 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 144 | 李润勇 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 145 | 李绍云 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 146 | 李仕成 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 147 | 李仕英 | 男 | 5327*************X | 驾驶员 |
| 148 | 李寿全 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 149 | 李天武 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 150 | 李天祥 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 151 | 李伟 | 男 | 5326*************5 | 驾驶员 |
| 152 | 李伟波 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 153 | 李伟栋 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 154 | 李文龙 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 155 | 李现泽 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 156 | 李雄飞 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 157 | 李旭 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 158 | 李艳 | 女 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 159 | 李杨 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 160 | 李永辉 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 161 | 李勇 | 男 | 5134*************7 | 驾驶员 |
| 162 | 李榆昌 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 163 | 李郁 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 164 | 李跃武 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 165 | 李云华 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 166 | 李云庆 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 167 | 李运斌 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 168 | 李泽峰 | 男 | 5322*************0 | 驾驶员 |
| 169 | 李正鸿 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 170 | 李智东 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 171 | 李智强 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 172 | 梁云峰 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 173 | 梁云洪 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 174 | 廖国明 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 175 | 廖国云 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 176 | 林先志 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 177 | 刘朝举 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 178 | 刘光泽 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 179 | 刘国伟 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 180 | 刘红斌 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 181 | 刘家辉 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 182 | 刘家昇 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 183 | 刘剑 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 184 | 刘利荣 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 185 | 刘期福 | 男 | 5101*************7 | 驾驶员 |
| 186 | 刘强A | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 187 | 刘如达 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 188 | 刘如锦 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 189 | 刘铁军 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 190 | 刘伟 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 191 | 刘印坤 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 192 | 刘玉新 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 193 | 刘云端 | 男 | 4110*************3 | 驾驶员 |
| 194 | 刘忠 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 195 | 龙海忠 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 196 | 龙琦 | 男 | 5224*************7 | 驾驶员 |
| 197 | 龙玉洪 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 198 | 卢惠民 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 199 | 陆伟 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 200 | 罗诚 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 201 | 罗静涛 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 202 | 罗聚红 | 男 | 5227*************6 | 驾驶员 |
| 203 | 罗上坤 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 204 | 罗寿斌 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 205 | 罗伟 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 206 | 罗文高 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 207 | 罗新荣 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 208 | 罗燕涛 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 209 | 马华 | 男 | 5323*************X | 驾驶员 |
| 210 | 马军 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 211 | 马丽超 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 212 | 马利君 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 213 | 马猛 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 214 | 马胜 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 215 | 马腾 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 216 | 马童山 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 217 | 毛粉银 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 218 | 茂斌 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 219 | 蒙志毅 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 220 | 孟令军 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 221 | 闵大五得 | 男 | 6229*************X | 驾驶员 |
| 222 | 那永强 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 223 | 纳国飞 | 男 | 5325*************6 | 驾驶员 |
| 224 | 纳凌 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 225 | 聂必林 | 男 | 5222*************8 | 驾驶员 |
| 226 | 聂发国 | 男 | 5222*************3 | 驾驶员 |
| 227 | 聂忠富 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 228 | 侬保琴 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 229 | 彭武 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 230 | 彭映唐 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 231 | 彭柱平 | 男 | 5303*************X | 驾驶员 |
| 232 | 皮红祥 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 233 | 秦建军 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 234 | 秦世文 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 235 | 桑继峰 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 236 | 沙进 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 237 | 沙绍雄 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 238 | 沙韬 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 239 | 尚永江 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 240 | 申赵平 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 241 | 沈安 | 男 | 5335*************9 | 驾驶员 |
| 242 | 盛斌 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 243 | 施剑伟 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 244 | 石怀铭 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 245 | 史茂林 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 246 | 宋伟 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 247 | 宋一兵 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 248 | 苏光明 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 249 | 苏海清 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 250 | 苏辉 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 251 | 苏雷 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 252 | 苏明 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 253 | 苏培锋 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 254 | 苏润德 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 255 | 苏亚坤 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 256 | 苏湧 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 257 | 孙爱云 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 258 | 孙建波 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 259 | 孙俊 | 男 | 3426*************2 | 驾驶员 |
| 260 | 孙维君 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 261 | 台再明 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 262 | 汤民生 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 263 | 汤云平 | 男 | 5322*************2 | 驾驶员 |
| 264 | 唐伟 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 265 | 唐正席 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 266 | 陶胜金 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 267 | 田锦红 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 268 | 田军 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 269 | 田友根 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 270 | 万伟 | 男 | 3601*************7 | 驾驶员 |
| 271 | 汪云 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 272 | 王宾华 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 273 | 王斌A | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 274 | 王波A | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 275 | 王春林 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 276 | 王富 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 277 | 王刚 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 278 | 王海涛 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 279 | 王洪斌 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 280 | 王鸿炜 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 281 | 王虎 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 282 | 王吉 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 283 | 王家明 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 284 | 王坚 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 285 | 王建波 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 286 | 王建强 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 287 | 王敬国 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 288 | 王军A | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 289 | 王军B | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 290 | 王军波 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 291 | 王开毛 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 292 | 王克军 | 男 | 5301*************5 | 驾驶员 |
| 293 | 王利 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 294 | 王利飞 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 295 | 王利刚 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 296 | 王龙 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 297 | 王明冬 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 298 | 王庆发 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 299 | 王仁平 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 300 | 王熔 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 301 | 王铁峰 | 男 | 5332*************6 | 驾驶员 |
| 302 | 王吾 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 303 | 王雄A | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 304 | 王雄B | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 305 | 王玄钢 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 306 | 王学云 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 307 | 王耀光 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 308 | 王云红 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 309 | 王云宏 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 310 | 王志刚 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 311 | 王智军 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 312 | 王忠 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 313 | 王忠祥 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 314 | 王竹 | 男 | 4202*************8 | 驾驶员 |
| 315 | 巫运强 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 316 | 吴飞 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 317 | 吴国兴 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 318 | 吴俊 | 男 | 3101*************6 | 驾驶员 |
| 319 | 吴敏杰 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 320 | 吴松贵 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 321 | 吴旭苍 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 322 | 吴艳军 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 323 | 吴燕能 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 324 | 吴瑜坤 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 325 | 吴振辉 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 326 | 伍文龙 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 327 | 习家俊 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 328 | 向斌 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 329 | 向金燕 | 女 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 330 | 肖建云 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 331 | 肖武斌 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 332 | 肖武祥 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 333 | 肖杨斌 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 334 | 肖勇 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 335 | 谢策 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 336 | 谢广清 | 男 | 5303*************1 | 驾驶员 |
| 337 | 谢辉 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 338 | 谢家祥 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 339 | 谢良红 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 340 | 熊文辉 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 341 | 徐仕文 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 342 | 徐祥 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 343 | 徐晓斌 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 344 | 许红雷 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 345 | 许宏明 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 346 | 许建国 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 347 | 许林洪 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 348 | 许如春 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 349 | 许向东 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 350 | 闫吉生 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 351 | 严斌 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 352 | 严新华 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 353 | 严自永 | 男 | 5332*************1 | 驾驶员 |
| 354 | 颜邦虎 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 355 | 颜晓松 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 356 | 晏志海 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 357 | 杨彬 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 358 | 杨春恒 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 359 | 杨纯勇 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 360 | 杨聪 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 361 | 杨翠方 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 362 | 杨德才 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 363 | 杨德成 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 364 | 杨东平 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 365 | 杨飞 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 366 | 杨福 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 367 | 杨福辉 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 368 | 杨高葵 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 369 | 杨革武 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 370 | 杨光奇 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 371 | 杨光宗 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 372 | 杨国红 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 373 | 杨国祥 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 374 | 杨海瑜 | 女 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 375 | 杨恒军 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 376 | 杨宏波 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 377 | 杨宏伟 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 378 | 杨洪斌 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 379 | 杨吉胜 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 380 | 杨继虎 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 381 | 杨建斌 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 382 | 杨建东 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 383 | 杨建国 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 384 | 杨建军 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 385 | 杨建荣 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 386 | 杨建星 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 387 | 杨建忠 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 388 | 杨健 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 389 | 杨金海 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 390 | 杨金虎 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 391 | 杨进专 | 男 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 392 | 杨靖峰 | 男 | 5329*************X | 驾驶员 |
| 393 | 杨静 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 394 | 杨俊 | 男 | 5329*************5 | 驾驶员 |
| 395 | 杨兰花 | 女 | 5329*************7 | 驾驶员 |
| 396 | 杨雷三 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 397 | 杨立新 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 398 | 杨丽宏 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 399 | 杨利斌 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 400 | 杨利祥 | 男 | 5329*************4 | 驾驶员 |
| 401 | 杨利学 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 402 | 杨林祥 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 403 | 杨路鹏 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 404 | 杨培新 | 男 | 5329*************9 | 驾驶员 |
| 405 | 杨鹏 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 406 | 杨品昆 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 407 | 杨庆春 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 408 | 杨庆伟 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 409 | 杨庆祥 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
| 410 | 杨秋义 | 男 | 5329*************2 | 驾驶员 |
| 411 | 杨荣保 | 男 | 5329*************0 | 驾驶员 |
| 412 | 杨社旺 | 男 | 5329*************3 | 驾驶员 |
| 413 | 杨社宇 | 男 | 5329*************8 | 驾驶员 |
| 414 | 杨胜 | 男 | 5329*************6 | 驾驶员 |
| 415 | 杨世伟 | 男 | 5329*************1 | 驾驶员 |
