| 太邑乡 2026 年 1 月特困供养金实际发放明细表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 单位 | 特困人 员姓名 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 合计金额 | |
| 金额 | 自理能力 | 金额 | ||||
| 1 | 桃树村委会草场社 | 余永妹 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 2 | 桃树村委会下桃社 | 苏竹 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 3 | 桃树村委会沙河社 | 罗林 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 4 | 桃树村委会沙河社 | 李小梅 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 5 | 桃树村委会下桃社 | 罗正兰 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 6 | 太邑村委会上先生邑 | 茶国祥 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 7 | 太邑村委会上先生邑 | 茶春荣 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 8 | 太邑村委会大平地 | 李月兰 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 9 | 太邑村委会下杉树林 | 张吉 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 10 | 太邑村委会珠街子 | 熊正林 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 11 | 太邑村委会江星社 | 杨加海 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 12 | 太邑村委会珠街子社 | 十兰 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 13 | 太邑村委会先生邑社 | 茶跃雄 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 14 | 者摩村委会大白曲 | 竹昌 | 968 | 部分丧失自理能力 | 109 | 1077 |
| 15 | 者摩村委会新村下 | 杨红春 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 16 | 者摩村委会大村上 | 杨来 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 17 | 者摩村委会大村中 | 金自文 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 18 | 者摩村委会新村上 | 定旺 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 19 | 者摩村委会大村上 | 金喜 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 20 | 者摩村委会新村中 | 毕木银 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 21 | 者摩村委会克么嘎上 | 常军 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 22 | 者摩村委会克么嘎下 | 毕才福 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 23 | 乌栖村委会格者 | 新来发 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 24 | 乌栖村委会下村 | 三月发 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 25 | 乌栖村委会上村 | 龙凤弟 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 26 | 乌栖村委会上村 | 李进生 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 27 | 乌栖村委会格者 | 马陆 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 28 | 乌栖村委会下村 | 竹银 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 29 | 乌栖村委会下中村 | 杨如凤 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 30 | 己早村委会阿定祖 | 茶秀凤 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 31 | 己早村委会娘达社 | 杨高山 | 968 | 具备自理能力 | 62 | 1030 |
| 合计 | 30户31人 | 30008 | 1969 | 31977 | ||


