| 大理市2026年1月城市特困对象公示 | ||||
| 根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:云南省民政厅:0871-65731352 65732332大理州民政局:0872-2209332 2209335大理市民政局:0872-2254401大理市低保中心:0872-2254410 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) |
| 1 | 党斌 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 |
| 2 | 党波 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 |
| 3 | 段丽娟 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 |
| 4 | 王箊 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 |
| 5 | 杨高新 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 |
| 6 | 叶宏 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 2003 |
| 7 | 李显英 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 |
| 8 | 王监 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 2003 |
| 9 | 杨赛榆 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 1155 |
| 10 | 陈同先 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 1030 |
| 11 | 郭建军 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 1155 |
| 12 | 郭兴才 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 1030 |
| 13 | 杨德秀 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 1030 |
| 14 | 马永林 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 1077 |
| 15 | 陈勇兵 | 大理市 大理镇 玉洱 | 1 | 1077 |
| 16 | 党娟 | 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 | 1 | 2003 |
| 17 | 党奇 | 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 | 1 | 1486 |
| 18 | 党鑫 | 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 | 1 | 2003 |
| 19 | 七四哑 | 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 | 1 | 2003 |
| 20 | 下关哑 | 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 | 1 | 1486 |
| 21 | 王建友 | 大理市 满江街道 天井办事处登龙 | 1 | 1030 |
| 22 | 胡礼正 | 大理市 满江街道 天井办事处明珠 | 1 | 1030 |
| 23 | 李月仙 | 大理市 满江街道 天井办事处明珠 | 1 | 1030 |
| 24 | 张云兰 | 大理市 满江街道 天井办事处西窑 | 1 | 1030 |
| 25 | 窦波 | 大理市 满江街道 珠海社区居委会 | 1 | 1030 |
| 26 | 程兆军 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 27 | 沈如金 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 28 | 陶伍生 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 29 | 武连芬 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 30 | 徐瑞乾 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 31 | 杨吉 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 32 | 赵美英 | 大理市 太和街道 关迤 | 1 | 1030 |
| 33 | 杨木花 | 大理市 太和街道 荷花 | 1 | 1030 |
| 34 | 杨艳霞 | 大理市 太和街道 龙泉 | 1 | 1030 |
| 35 | 雷文军 | 大理市 太和街道 龙祥 | 1 | 1030 |
| 36 | 李斐 | 大理市 太和街道 龙祥 | 1 | 1030 |
| 37 | 刘绪琼 | 大理市 太和街道 龙祥 | 1 | 1030 |
| 38 | 沙君 | 大理市 太和街道 龙祥 | 1 | 1030 |
| 39 | 田理 | 大理市 太和街道 龙祥 | 1 | 1155 |
| 40 | 杨光 | 大理市 太和街道 龙祥 | 2 | 2060 |
| 41 | 杨明祥 | 大理市 太和街道 龙祥 | 2 | 2060 |
| 42 | 李毅 | 大理市 太和街道 三和社区居委会 | 1 | 1030 |
| 43 | 刘淑英 | 大理市 太和街道 兴国 | 2 | 2060 |
| 44 | 王云琴 | 大理市 太和街道 兴国 | 1 | 1030 |
| 45 | 赵建平 | 大理市 太和街道 兴国 | 1 | 1030 |
| 46 | 欧阳忠 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1155 |
| 47 | 杨阿四 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1155 |
| 48 | 陈春莉 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 49 | 陈良 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 50 | 代毅 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 51 | 费国武 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 52 | 徐家才 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 53 | 张伟 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 54 | 赵双寿 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 55 | 周德霞 | 大理市 下关街道 百乐 | 1 | 1030 |
| 56 | 闻发芬 | 大理市 下关街道 福文 | 1 | 1030 |
| 57 | 樊才兴 | 大理市 下关街道 河畔 | 1 | 1030 |
| 58 | 陈存明 | 大理市 下关街道 花园 | 1 | 1030 |
| 59 | 陈琼芬 | 大理市 下关街道 花园 | 1 | 1030 |
| 60 | 陈秀芬 | 大理市 下关街道 花园 | 1 | 1030 |
| 61 | 郭庆华 | 大理市 下关街道 花园 | 1 | 1030 |
| 62 | 沙祥 | 大理市 下关街道 花园 | 1 | 1030 |
| 63 | 王琴 | 大理市 下关街道 吉昌 | 1 | 1077 |
| 64 | 华朝东 | 大理市 下关街道 金星 | 1 | 1030 |
| 65 | 苏永林 | 大理市 下关街道 龙溪 | 1 | 1077 |
| 66 | 黄庭轩 | 大理市 下关街道 南环 | 1 | 1030 |
| 67 | 薛开宏 | 大理市 下关街道 南环 | 1 | 1077 |
| 68 | 朱景福 | 大理市 下关街道 南环 | 1 | 1030 |
| 69 | 普之得 | 大理市 下关街道 宁和 | 1 | 1030 |
| 70 | 钱玉珠 | 大理市 下关街道 宁和 | 1 | 1155 |
| 71 | 沈光辉 | 大理市 下关街道 宁和 | 1 | 1030 |
| 72 | 张全仁 | 大理市 下关街道 宁和 | 1 | 1077 |
| 73 | 李文宣 | 大理市 下关街道 泰安 | 1 | 1030 |
| 74 | 张庆荣 | 大理市 下关街道 泰安 | 1 | 1030 |
| 75 | 李金武 | 大理市 下关街道 西大街 | 1 | 1030 |
| 76 | 杨丽华 | 大理市 下关街道 西大街 | 1 | 1030 |
| 77 | 杨建中 | 大理市 下关街道 幸福 | 1 | 1030 |
| 78 | 章金兰 | 大理市 下关街道 幸福 | 1 | 1030 |
| 79 | 黄建刚 | 大理市 下关街道 鸳浦 | 1 | 1030 |
| 80 | 刘智 | 大理市 下关街道 鸳浦 | 1 | 1077 |
| 81 | 杨如珠 | 大理市 下关街道 鸳浦 | 1 | 1030 |
| 82 | 杨森 | 大理市 下关街道 鸳浦 | 1 | 1030 |
| 83 | 赵星宇 | 大理市 下关街道 鸳浦 | 1 | 1077 |


