| 大理市2026年1月农村低保对象公示 | ||||
| 根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:云南省民政厅:0871-65731352 65732332大理州民政局:0872-2209332 2209335大理市民政局:0872-2254401大理市低保中心:0872-2254410 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) |
| 1 | 陈必敬 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1350 |
| 2 | 陈建朋 | 大理市 大理镇 才村 | 4 | 1400 |
| 3 | 陈龙 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 4 | 董应和 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 560 |
| 5 | 杜孟敏 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 800 |
| 6 | 李结水 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 400 |
| 7 | 奚高婷 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 400 |
| 8 | 熊陆元 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 560 |
| 9 | 杨锋 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1350 |
| 10 | 杨建军 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 560 |
| 11 | 杨丽英 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 600 |
| 12 | 杨培直 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 450 |
| 13 | 杨体珍 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 14 | 杨叶青 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 560 |
| 15 | 杨永珍 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 560 |
| 16 | 杨运包 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1200 |
| 17 | 杨仔仙 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1200 |
| 18 | 杨子鹏 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 900 |
| 19 | 尹春香 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 800 |
| 20 | 张月祥 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 350 |
| 21 | 赵文祥 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 22 | 赵亦林 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 900 |
| 23 | 程利东 | 大理市 大理镇 东门 | 3 | 1350 |
| 24 | 程义 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 1120 |
| 25 | 王国方 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 400 |
| 26 | 杨昊宇 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 560 |
| 27 | 杨红楷 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 800 |
| 28 | 张文君 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 700 |
| 29 | 赵春友 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 600 |
| 30 | 赵宪凯 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 400 |
| 31 | 郑燕飞 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 1000 |
| 32 | 陈伟 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 1600 |
| 33 | 董在东 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 560 |
| 34 | 段艳娟 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 35 | 段再林 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 350 |
| 36 | 龚成斌 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 1600 |
| 37 | 李代珍 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 700 |
| 38 | 王姣雪 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 39 | 杨福慧 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 40 | 杨红珍 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 700 |
| 41 | 杨如宝 | 大理市 大理镇 龙龛 | 3 | 1680 |
| 42 | 杨泽文 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
| 43 | 张洪志 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 1600 |
| 44 | 李银瑞 | 大理市 大理镇 南门 | 2 | 600 |
| 45 | 赵爱家 | 大理市 大理镇 南门 | 3 | 1200 |
| 46 | 赵紫涵 | 大理市 大理镇 南门 | 1 | 400 |
| 47 | 奚秀芬 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 900 |
| 48 | 杨朝雄 | 大理市 大理镇 三文笔 | 2 | 600 |
| 49 | 杨恩弟 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1050 |
| 50 | 杨雄艳 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 1400 |
| 51 | 杨宣文 | 大理市 大理镇 三文笔 | 5 | 2800 |
| 52 | 杨云香 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 53 | 杨增美 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 54 | 袁雪颜 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 1600 |
| 55 | 袁雅萱 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 500 |
| 56 | 张康俊 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 57 | 张尚书 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 400 |
| 58 | 赵凤兰 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 560 |
| 59 | 郑仕均 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 1400 |
| 60 | 祝泽恒 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1200 |
| 61 | 白秀珍 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 3 | 1200 |
| 62 | 李天凤 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 3 | 900 |
| 63 | 王紫萱 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 400 |
| 64 | 杨仕梅 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 3 | 900 |
| 65 | 杨天星 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 480 |
| 66 | 杨银香 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 6 | 2100 |
| 67 | 杨志坚 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 900 |
| 68 | 张爱梅 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 800 |
| 69 | 张润如 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 1000 |
| 70 | 张学兰 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 600 |
| 71 | 董志妹 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 700 |
| 72 | 洪继红 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 450 |
| 73 | 黄安平 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 900 |
| 74 | 李建华 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 1120 |
| 75 | 李胜香 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 480 |
| 76 | 李云艳 | 大理市 大理镇 上末 | 4 | 1600 |
| 77 | 李作其 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 900 |
| 78 | 沈建标 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 560 |
| 79 | 苏凤英 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 900 |
| 80 | 唐代彬 | 大理市 大理镇 上末 | 5 | 2000 |
| 81 | 杨东红 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 1200 |
| 82 | 杨维清 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 900 |
| 83 | 杨月份 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 700 |
| 84 | 张清 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 560 |
| 85 | 赵四旺 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 400 |
| 86 | 陈家富 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 900 |
| 87 | 马亮群 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 700 |
| 88 | 王显本 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 800 |
| 89 | 杨崟 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 900 |
| 90 | 杨祝定 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 400 |
| 91 | 张寸雄 | 大理市 大理镇 下兑 | 4 | 1800 |
| 92 | 张玗涵 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 500 |
| 93 | 赵寿 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 1500 |
| 94 | 赵直珠 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 1120 |
| 95 | 杨腾亲 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 4 | 1800 |
| 96 | 杨应松 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 3 | 1260 |
| 97 | 杨召娟 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 400 |
| 98 | 杨中平 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 400 |
| 99 | 洪民 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 1260 |
| 100 | 那品贤 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 900 |
| 101 | 杨付成 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 480 |
| 102 | 杨高妹 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 1350 |
| 103 | 张联荣 | 大理市 大理镇 小岑 | 4 | 1800 |
| 104 | 陈涛 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 960 |
| 105 | 陈天润 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 900 |
| 106 | 代松 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 560 |
| 107 | 丁兆成 | 大理市 大理镇 阳和 | 4 | 1400 |
| 108 | 高杏珍 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 600 |
| 109 | 管学明 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 110 | 刘里海 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1120 |
| 111 | 马和胜 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1350 |
| 112 | 马麦 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 700 |
| 113 | 秦明凤 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 114 | 沙庆云 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 560 |
| 115 | 沙绍东 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1200 |
| 116 | 沈兴雨 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 117 | 唐社妹 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 118 | 唐燕乾 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 900 |
| 119 | 唐迎春 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 900 |
| 120 | 杨安宝 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 121 | 杨珍 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1350 |
| 122 | 杨祝辉 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1050 |
| 123 | 张福社 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
| 124 | 张月仙 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 125 | 赵玉林 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1120 |
| 126 | 郑梓信 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 400 |
| 127 | 字建全 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 600 |
| 128 | 陈光平 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 560 |
| 129 | 康兆兴 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 450 |
| 130 | 杨红宪 | 大理市 凤仪镇 东山 | 3 | 1050 |
| 131 | 张玉芬 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 404 |
| 132 | 赵银素 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 450 |
| 133 | 敖君辉 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 800 |
| 134 | 曹加文 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 400 |
| 135 | 丁泽利 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 350 |
| 136 | 丰治连 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 404 |
| 137 | 谷顺芳 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 560 |
| 138 | 金七 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 560 |
| 139 | 李金朴 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 560 |
| 140 | 李丽梅 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
| 141 | 罗华江 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 6 | 2100 |
| 142 | 施建全 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 900 |
| 143 | 施霞 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 560 |
| 144 | 施银海 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 4 | 1400 |
| 145 | 徐丽华 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 560 |
| 146 | 杨会成 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 350 |
| 147 | 杨亮红 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 4 | 2240 |
| 148 | 杨瑞林 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 800 |
| 149 | 赵丛水 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 350 |
| 150 | 赵社柱 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 560 |
| 151 | 柏结果 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 152 | 毕凤仙 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 560 |
| 153 | 陈华芬 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 154 | 董崟 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 155 | 杜清 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 700 |
| 156 | 顾世军 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 157 | 康春艳 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 158 | 李俊秀 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 159 | 沈瑞华 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 4 | 1000 |
| 160 | 吴森 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
| 161 | 熊丽珍 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 1120 |
| 162 | 张龙星 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 163 | 赵袁超 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 350 |
| 164 | 闭发谷 | 大理市 凤仪镇 后山 | 3 | 1200 |
| 165 | 黄永周 | 大理市 凤仪镇 后山 | 2 | 1120 |
| 166 | 李秀章 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 400 |
| 167 | 路开 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 560 |
| 168 | 罗锦松 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 560 |
| 169 | 罗明刚 | 大理市 凤仪镇 后山 | 4 | 1336 |
| 170 | 罗汝伟 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 560 |
| 171 | 罗信伟 | 大理市 凤仪镇 后山 | 5 | 2000 |
| 172 | 罗萱子 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 560 |
| 173 | 罗艳子 | 大理市 凤仪镇 后山 | 4 | 1480 |
| 174 | 罗银 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 404 |
| 175 | 包建琼 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 176 | 包炼红 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 560 |
| 177 | 包三妹 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 1120 |
| 178 | 包迎春 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 560 |
| 179 | 段春梅 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 180 | 段福顺 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 400 |
| 181 | 段荣繁 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 182 | 段瑞林 | 大理市 凤仪镇 华营 | 4 | 1000 |
| 183 | 黄清查 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 450 |
| 184 | 黄跃西 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 185 | 刘老正 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 870 |
| 186 | 刘土金 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 187 | 刘新春 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 450 |
| 188 | 唐怀专 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 189 | 唐绍云 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 450 |
| 190 | 唐云发 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 191 | 吴国平 | 大理市 凤仪镇 华营 | 5 | 1800 |
| 192 | 吴盈修 | 大理市 凤仪镇 华营 | 3 | 1050 |
| 193 | 杨家香 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 194 | 杨启兰 | 大理市 凤仪镇 华营 | 4 | 1400 |
| 195 | 杨社芬 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 560 |
| 196 | 袁冬梅 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 350 |
| 197 | 袁红波 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 900 |
| 198 | 翟有秀 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 400 |
| 199 | 赵金龙 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 700 |
| 200 | 周玉麟 | 大理市 凤仪镇 华营 | 3 | 1050 |
| 201 | 毕立芹 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 700 |
| 202 | 曾玉芬 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 3 | 1200 |
| 203 | 陈学理 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 560 |
| 204 | 李清 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 350 |
| 205 | 李志岗 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 400 |
| 206 | 李志鑫 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 350 |
| 207 | 王丽美 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 450 |
| 208 | 王叔芝 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 560 |
| 209 | 谢灿 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 700 |
| 210 | 杨丽嫒 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 4 | 1400 |
| 211 | 张丽萍 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 3 | 1140 |
| 212 | 张作德 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 560 |
| 213 | 自怀林 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 400 |
| 214 | 字学武 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 4 | 1600 |
| 215 | 八十花 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
| 216 | 茶元 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 800 |
| 217 | 崔明剑 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
| 218 | 董飞龙 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 1120 |
| 219 | 费关建 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 560 |
| 220 | 路生 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 560 |
| 221 | 罗畔均 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 350 |
| 222 | 施县国 | 大理市 凤仪镇 江西 | 4 | 1800 |
| 223 | 寿金权 | 大理市 凤仪镇 江西 | 4 | 1600 |
| 224 | 万向议 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
| 225 | 王盈 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 350 |
| 226 | 翁正 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
| 227 | 杨开富 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 350 |
| 228 | 杨作亮 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 560 |
| 229 | 张全芬 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 560 |
| 230 | 张天洪 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1680 |
| 231 | 张月军 | 大理市 凤仪镇 江西 | 5 | 2000 |
| 232 | 赵志远 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 560 |
| 233 | 崔宾会 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 350 |
| 234 | 代美英 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 1120 |
| 235 | 董迎 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 236 | 康泽红 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
| 237 | 李发珍 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 238 | 陶寿润 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 239 | 王金龙 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1050 |
| 240 | 王学安 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1680 |
| 241 | 颜泽春 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1200 |
| 242 | 杨改莲 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1680 |
| 243 | 杨培华 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 400 |
| 244 | 杨社红 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 245 | 杨文辉 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 300 |
| 246 | 杨杏桃 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 247 | 杨云华 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 350 |
| 248 | 杨正芬 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 350 |
| 249 | 杨志诚 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 4 | 1400 |
| 250 | 尹社员 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 251 | 张双莲 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 700 |
| 252 | 赵归雄 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 400 |
| 253 | 字改良 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 560 |
| 254 | 字玉华 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
| 255 | 卞淑绒 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 1120 |
| 256 | 董建文 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 3 | 1050 |
| 257 | 李爱群 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 400 |
| 258 | 李国保 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 350 |
| 259 | 李艳雷 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 400 |
| 260 | 李应春 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 420 |
| 261 | 李玉华 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 350 |
| 262 | 王超 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 560 |
| 263 | 王福宝 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 3 | 1050 |
| 264 | 王归祥 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 4 | 1400 |
| 265 | 辛害良 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 1120 |
| 266 | 杨海欧 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 560 |
| 267 | 杨海霞 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 4 | 1400 |
| 268 | 杨玖华 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 560 |
| 269 | 杨军敏 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 4 | 1360 |
| 270 | 杨桥南 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 6 | 1800 |
| 271 | 杨雪峰 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 450 |
| 272 | 张志花 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 450 |
| 273 | 赵燕飞 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 600 |
| 274 | 赵苡淇 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 560 |
| 275 | 毕春燕 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 700 |
| 276 | 姜伏明 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 3 | 1680 |
| 277 | 莫正书 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 700 |
| 278 | 王进元 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 560 |
| 279 | 王小左 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 450 |
| 280 | 谢恩贵 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 350 |
| 281 | 杨平 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 3 | 1050 |
| 282 | 赵玉芬 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 350 |
| 283 | 左禄 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 4 | 1400 |
| 284 | 左绍树 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 350 |
| 285 | 赖改良 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 6 | 2400 |
| 286 | 李科柳 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 400 |
| 287 | 李世明 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 2 | 700 |
| 288 | 龙珍妹 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 350 |
| 289 | 苏子芳 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 560 |
| 290 | 吴彩祯 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 450 |
| 291 | 杨桂芬 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 450 |
| 292 | 杨佳友 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 400 |
| 293 | 张娟 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 4 | 1600 |
| 294 | 张永忠 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 2 | 700 |
| 295 | 赵媛 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 560 |
| 296 | 董一中 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 400 |
| 297 | 段建娥 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 350 |
| 298 | 李玥 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 450 |
| 299 | 严顺果 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 300 | 杨露 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 301 | 袁雷 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 302 | 张碧全 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 2 | 1120 |
| 303 | 张佛波 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 304 | 张举华 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 2 | 700 |
| 305 | 张利平 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 306 | 张明科 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 5 | 1750 |
| 307 | 张万进 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 308 | 张文书 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 3 | 1050 |
| 309 | 赵建涛 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 560 |
| 310 | 康富平 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 560 |
| 311 | 康禄华 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 3 | 1050 |
| 312 | 马全武 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 400 |
| 313 | 马云灿 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 5 | 1750 |
| 314 | 王绍鲜 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 350 |
| 315 | 杨从梅 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 560 |
| 316 | 赵素娟 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 400 |
| 317 | 赵学惠 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 560 |
| 318 | 赵彦松 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 350 |
| 319 | 赵钰柔 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 400 |
| 320 | 赵云波 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 5 | 2000 |
| 321 | 包金宝 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 322 | 何正达 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 450 |
| 323 | 华任芬 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 350 |
| 324 | 华志英 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 5 | 2000 |
| 325 | 贾俊敏 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 326 | 贾立用 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 327 | 李杏生 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 450 |
| 328 | 苏七妹 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 700 |
| 329 | 苏淑芳 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 4 | 1400 |
| 330 | 苏宇楠 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 450 |
| 331 | 谢行武 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 332 | 谢宇 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 350 |
| 333 | 严斗照 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 334 | 杨琛 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 450 |
| 335 | 杨荣军 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 900 |
| 336 | 张建美 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 1120 |
| 337 | 张润早 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 338 | 张永俊 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 339 | 赵碧军 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 3 | 1050 |
| 340 | 赵春华 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 1120 |
| 341 | 赵红春 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 800 |
| 342 | 赵金玉 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 400 |
| 343 | 赵六昌 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 700 |
| 344 | 赵右保 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 6 | 2100 |
| 345 | 赵在保 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 1120 |
| 346 | 郑群珍 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 347 | 忠红 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 348 | 朱群英 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 350 |
| 349 | 朱玉刚 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 900 |
| 350 | 邹杰 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 3 | 900 |
| 351 | 邹礼忍 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 560 |
| 352 | 邹余 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 700 |
| 353 | 杨玉梅 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 2 | 840 |
| 354 | 张子忠 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 1 | 450 |
| 355 | 赵文忠 | 大理市 海东镇 金梭岛 | 1 | 450 |
| 356 | 毕科兰 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 445 |
| 357 | 毕小宽 | 大理市 海东镇 名庄 | 5 | 2000 |
| 358 | 毕祝胜 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 422 |
| 359 | 董顺甲 | 大理市 海东镇 名庄 | 2 | 742 |
